
Попробуйте другой запрос
Название | Нетто % | Лонг % | Шорт % |
---|---|---|---|
Наличные | 2,800 | 2,800 | 0,000 |
Акции | 97,080 | 97,080 | 0,000 |
Прочие | 0,120 | 0,130 | 0,010 |
Коэффициенты | Значение | Среднее в категории |
---|---|---|
Коэффициент P/E | 21,608 | 24,022 |
Коэффициент цена/балансовая стоимость | 3,809 | 4,874 |
Коэффициент цена/объем продаж | 2,962 | 3,658 |
Коэффициент цена/движение денежных средств | 14,932 | 16,705 |
Дивид. доходность | 1,468 | 1,221 |
5-летний рост прибыли | 11,072 | 12,240 |
Название | Нетто % | Среднее в категории |
---|---|---|
Технология | 23,150 | 28,780 |
Здравоохранение | 15,140 | 14,564 |
Товары повседневного спроса | 14,320 | 12,662 |
Финансовые услуги | 12,650 | 14,241 |
Промышленность | 11,910 | 11,955 |
Услуги связи | 11,310 | 9,205 |
Потребительский сектор | 4,270 | 6,254 |
Сырье | 3,620 | 3,670 |
Энергетика | 2,280 | 2,546 |
Коммунальные услуги | 0,930 | 2,274 |
Недвижимость | 0,420 | 1,737 |
Число длинных позиций: 256
Число коротких позиций: 0
Название | ISIN | Удельный вес % | Цена | Изм. % | |
---|---|---|---|---|---|
Meta Platforms* | US30303M1027 | 4,28 | 605.71 | +1.29% | |
Taiwan Semicon | TW0002330008 | 3,25 | 998,00 | -0,70% | |
Microsoft | US5949181045 | 3,21 | 380,45 | +0,08% | |
Tesla | US88160R1014 | 3,07 | 230.58 | +3.79% | |
Broadcom | US11135F1012 | 3,03 | 190,09 | +3,06% | |
Novo Nordisk B | DK0062498333 | 1,81 | 530,5 | -3,44% | |
NVIDIA | US67066G1040 | 1,76 | 108,76 | +1,66% | |
Netflix | US64110L1061 | 1,61 | 895,10 | +3,28% | |
Amazon.com | US0231351067 | 1,56 | 196,59 | +1,05% | |
EssilorLuxottica | FR0000121667 | 1,52 | 265,50 | -2,85% |
Название | Рейтинг | Итого активов | YTD (%) | 3г (%) | 10 лет (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Capital Group New Perspective Funzs | 16,54B | 4,28 | 6,51 | 11,18 | ||
European Growth and Income Fund LUs | 138M | 7,28 | 5,25 | 5,89 |
Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?
После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.
%USER_NAME% добавлен в ваш черный список
Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.
Я считаю, что данный комментарий:
Спасибо!
Ваша жалоба отправлена модераторам.