Попробуйте другой запрос
Название | Нетто % | Лонг % | Шорт % |
---|---|---|---|
Наличные | 0,360 | 0,490 | 0,130 |
Акции | 99,640 | 99,640 | 0,000 |
Коэффициенты | Значение | Среднее в категории |
---|---|---|
Коэффициент P/E | 15,499 | 15,109 |
Коэффициент цена/балансовая стоимость | 1,317 | 1,362 |
Коэффициент цена/объем продаж | 1,015 | 1,004 |
Коэффициент цена/движение денежных средств | 7,014 | 7,410 |
Дивиденд. доход | 2,433 | 2,347 |
5-летний рост прибыли | 10,762 | 11,290 |
Название | Нетто % | Среднее в категории |
---|---|---|
Промышленность | 24,810 | 22,482 |
Технология | 17,730 | 17,121 |
Товары повседневного спроса | 12,970 | 15,782 |
Финансовые услуги | 12,440 | 12,616 |
Здравоохранение | 10,500 | 7,535 |
Услуги связи | 9,710 | 8,692 |
Недвижимость | 4,480 | 3,093 |
Потребительский сектор | 4,440 | 6,027 |
Сырье | 2,930 | 6,255 |
Число длинных позиций: 94
Число коротких позиций: 2
Название | ISIN | Удельный вес % | Цена | Изм. % | |
---|---|---|---|---|---|
Toyota Motor | JP3633400001 | 5,88 | 2.662,0 | -2,02% | |
Hitachi | JP3788600009 | 4,39 | 3.877,0 | -3,00% | |
Sony | JP3435000009 | 3,57 | 2.890,5 | -1,04% | |
Recruit Holdings | JP3970300004 | 3,17 | 9.912,0 | -3,86% | |
Sumitomo Mitsui Financial | JP3890350006 | 3,09 | 3.596,0 | +0,22% | |
Tokyo Electron | JP3571400005 | 2,90 | 22.805,0 | +0,88% | |
Nintendo | JP3756600007 | 2,79 | 8.066,0 | -3,29% | |
KDDI Corp. | JP3496400007 | 2,78 | 4.978,0 | -0,36% | |
Fast Retailing | JP3802300008 | 2,69 | 48.900,0 | -1,96% | |
Hoya Cor | JP3837800006 | 2,44 | 20.260,0 | -3,25% |
Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?
После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.
%USER_NAME% добавлен в ваш черный список
Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.
Я считаю, что данный комментарий:
Спасибо!
Ваша жалоба отправлена модераторам.