Попробуйте другой запрос
Название | Нетто % | Лонг % | Шорт % |
---|---|---|---|
Наличные | 0,880 | 1,150 | 0,270 |
Акции | 99,120 | 99,120 | 0,000 |
Коэффициенты | Значение | Среднее в категории |
---|---|---|
Коэффициент P/E | 18,129 | 17,660 |
Коэффициент цена/балансовая стоимость | 3,399 | 3,351 |
Коэффициент цена/объем продаж | 2,420 | 2,160 |
Коэффициент цена/движение денежных средств | 14,210 | 14,103 |
Дивид. доходность | 2,584 | 2,953 |
5-летний рост прибыли | 17,419 | 13,523 |
Название | Нетто % | Среднее в категории |
---|---|---|
Здравоохранение | 30,670 | 30,761 |
Финансовые услуги | 19,110 | 20,851 |
Промышленность | 18,320 | 16,497 |
Потребительский сектор | 11,180 | 12,712 |
Товары повседневного спроса | 6,980 | 5,049 |
Сырье | 5,590 | 8,470 |
Недвижимость | 3,190 | 2,136 |
Технология | 2,780 | 3,565 |
Услуги связи | 2,190 | 2,878 |
Число длинных позиций: 40
Число коротких позиций: 2
Название | ISIN | Удельный вес % | Цена | Изм. % | |
---|---|---|---|---|---|
Roche Holding Participation | CH0012032048 | 7,26 | 274,90 | +0,18% | |
Nestle SA | CH0038863350 | 6,05 | 74,68 | -0,03% | |
Julius Baer | CH0102484968 | 5,71 | 62,76 | +0,51% | |
Novartis | CH0012005267 | 4,36 | 90,26 | 0,00% | |
Lonza Group | CH0013841017 | 4,02 | 591,00 | +1,34% | |
Georg Fischer | CH1169151003 | 3,78 | 70,40 | +0,28% | |
Lindt & Spruengli Part | CH0010570767 | 3,66 | 10.380,0 | +1,17% | |
UBS Group | CH0244767585 | 3,65 | 31,84 | +0,44% | |
Sandoz | CH1243598427 | 3,32 | 42,89 | +0,92% | |
SIG Group | CH0435377954 | 3,20 | 19,37 | +2,05% |
Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?
После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.
%USER_NAME% добавлен в ваш черный список
Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.
Я считаю, что данный комментарий:
Спасибо!
Ваша жалоба отправлена модераторам.