Попробуйте другой запрос
Название | Нетто % | Лонг % | Шорт % |
---|---|---|---|
Облигации | 125,700 | 134,840 | 9,140 |
Конверт. облигации | 0,140 | 0,140 | 0,000 |
Привилегированные акции | 0,520 | 0,520 | 0,000 |
Прочие | 0,300 | 0,340 | 0,040 |
Коэффициенты | Значение | Среднее в категории |
---|---|---|
Коэффициент P/E | 6,970 | 12,583 |
Коэффициент цена/балансовая стоимость | 1,103 | 6,937 |
Коэффициент цена/объем продаж | 0,746 | 2,447 |
Коэффициент цена/движение денежных средств | 4,927 | 10,904 |
Дивид. доходность | 9,682 | 5,392 |
5-летний рост прибыли | - | 6,868 |
Название | Нетто % | Среднее в категории |
---|---|---|
Производные | 97,944 | 56,766 |
Корпоративные | 60,010 | 43,138 |
Государственные | 29,765 | 23,871 |
Наличные | -108,192 | 68,357 |
Обеспеченные | 18,903 | 7,189 |
Муниципальные | 0,348 | 0,106 |
Число длинных позиций: 4
Число коротких позиций: 2
Название | ISIN | Удельный вес % | Цена | Изм. % | |
---|---|---|---|---|---|
Woori PIMCO Global IG Master Bd-FoF | - | 95,98 | - | - |
Название | Рейтинг | Итого активов | YTD (%) | 3г (%) | 10 лет (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Allianz Pimco Global Investment GrC | 162,39B | 1,51 | -3,76 | 0,41 | ||
Allianz Pimco Global Investment GrA | 162,39B | 1,92 | -3,38 | 0,82 | ||
Allianz Pimco Global Investment GCP | 162,39B | 2,22 | -3,09 | 1,12 | ||
Allianz Pimco Diversified Income FA | 43,96B | 4,18 | -3,00 | 1,78 | ||
Allianz Pimco Diversified Income FC | 43,96B | 3,76 | -3,38 | 1,38 |
Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?
После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.
%USER_NAME% добавлен в ваш черный список
Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.
Я считаю, что данный комментарий:
Спасибо!
Ваша жалоба отправлена модераторам.