Попробуйте другой запрос
| Дата | Имя | Прогноз | Исход. курс | Дата закрытия | Изм. % |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.2026 | Julien Beaupuis | 16.83 | +2.08% | ||
| 12.11.2026 | A F | 18.90 | -9.10% | ||
| 11.11.2026 | Julien Beaupuis | 18.89 | 12.11.2026 @ 17.73 | +6.14% | |
| 09.11.2026 | Blu Scatto | 15.46 | +11.13% | ||
| 09.11.2026 | Deniz Miranda | 13.78 | +24.67% | ||
| 06.11.2026 | Michael Cass | 14.00 | +22.71% | ||
| 06.11.2026 | Angel David | 13.98 | +22.89% | ||
| 05.11.2026 | Julien Beaupuis | 12.55 | 09.11.2026 @ 15.30 | +21.91% | |
| 05.11.2026 | Hasan Marie | 13.84 | +24.13% | ||
| 05.11.2026 | Eric Reed | 14.94 | +14.99% | ||
| 05.11.2026 | Javier Villafu | 15.09 | 09.11.2026 @ 15.72 | +4.17% | |
| 02.11.2026 | שי בוטבול | 22.94 | +25.11% | ||
| 30.10.2026 | Cuma Coruk | 23.05 | -25.47% | ||
| 26.10.2026 | Van Tan Ngo | 24.12 | 26.10.2026 @ 25.57 | +6.01% | |
| 21.10.2026 | Claudio CAPPARELLI | 26.16 | 26.10.2026 @ 25.57 | -2.26% | |
| 19.10.2026 | יוסי אביסדריס | 25.96 | 13.11.2026 @ 16.87 | -35.02% | |
| 15.10.2026 | יוסי אביסדריס | 26.23 | 19.10.2026 @ 26.76 | +2.02% | |
| 14.10.2026 | Wolf Son | 26.89 | 06.11.2026 @ 13.91 | -48.27% | |
| 14.10.2026 | Robert Reading | 27.46 | 06.11.2026 @ 13.91 | -49.34% | |
| 13.10.2026 | גדי אלמליח | 27.91 | 06.11.2026 @ 13.91 | +50.16% | |
| 13.10.2026 | A F | 28.39 | 06.11.2026 @ 13.91 | -51.00% | |
| 12.10.2026 | Jairo Austria | 30.55 | 19.10.2026 @ 26.76 | +12.41% | |
| 09.10.2026 | Ezequiel Dupuy | 33.97 | 12.10.2026 @ 31.74 | -6.56% | |
| 09.10.2026 | Jonathan Golab | 35.79 | 12.10.2026 @ 31.74 | -11.32% | |
| 07.10.2026 | 颯介 川原 | 36.43 | 30.10.2026 @ 24.10 | -33.85% | |
| 06.10.2026 | Павел Башилов | 36.13 | 30.10.2026 @ 24.10 | -33.30% | |
| 05.10.2026 | Van Tan Ngo | 36.76 | 05.10.2026 @ 36.36 | -1.09% | |
| 03.10.2026 | Van Tan Ngo | 38.29 | 05.10.2026 @ 36.36 | -5.04% | |
| 01.10.2026 | מוטי בזוייבסקי | 36.44 | 23.10.2026 @ 24.01 | -34.11% | |
| 01.10.2026 | 建豪 賴 | 34.45 | 23.10.2026 @ 24.01 | -30.30% | |
| 30.09.2026 | Noam Boyman | 36.97 | 23.10.2026 @ 24.01 | -35.06% | |
| 29.09.2026 | Moshe Bryan | 37.04 | 23.10.2026 @ 24.01 | -35.18% | |
| 29.09.2026 | 邦彦 村上 | 37.13 | 23.10.2026 @ 24.01 | -35.34% | |
| 26.09.2026 | Marcelo Diaz | 37.99 | 28.09.2026 @ 35.23 | -7.27% | |
| 23.09.2026 | Alberto Perez | 37.95 | 16.10.2026 @ 24.33 | -35.89% | |
| 17.09.2026 | A F | 31.03 | 09.10.2026 @ 33.78 | +8.86% | |
| 17.09.2026 | Van Tan Ngo | 28.72 | 21.09.2026 @ 35.07 | +22.11% | |
| 09.09.2026 | Roman Sifringer | 35.48 | 09.09.2026 @ 35.37 | -0.31% | |
| 08.09.2026 | A F | 34.31 | 11.09.2026 @ 31.65 | -7.75% | |
| 08.09.2026 | Roman Kamenchuk | 34.20 | 14.09.2026 @ 27.89 | +18.45% | |
| 03.09.2026 | יוסי אביסדריס | 29.74 | 07.09.2026 @ 34.25 | +15.16% | |
| 03.09.2026 | Van Tan Ngo | 28.72 | 07.09.2026 @ 34.25 | +19.25% | |
| 01.09.2026 | Phooi Keat Teoh | 28.86 | 25.09.2026 @ 37.85 | +31.15% | |
| 28.08.2026 | Van Tan Ngo | 28.29 | 31.08.2026 @ 29.46 | +4.14% | |
| 27.08.2026 | Angel David | 28.19 | 18.09.2026 @ 33.70 | +19.55% | |
| 25.08.2026 | Lourdes Quiroz | 28.64 | 25.08.2026 @ 29.11 | -1.64% | |
| 25.08.2026 | Diego BG | 28.75 | 31.08.2026 @ 29.46 | +2.47% | |
| 24.08.2026 | Julien Beaupuis | 27.40 | 24.08.2026 @ 28.56 | +4.23% | |
| 24.08.2026 | Valdek Kazana | 27.63 | 24.08.2026 @ 27.90 | +0.98% | |
| 19.08.2026 | Diego BG | 29.61 | 24.08.2026 @ 28.08 | -5.17% |
Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?
После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.
%USER_NAME% добавлен в ваш черный список
Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.
Я считаю, что данный комментарий:
Спасибо!
Ваша жалоба отправлена модераторам.