Попробуйте другой запрос
Название | Спрос | Предл. | Макс. | Мин. | Изм. | Время | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
USDOMR ON FWD | -3.0000 | 2.0000 | -0.5000 | -0.5000 | 0.0000 | 22/12 | |
USDOMR SW FWD | -7.0000 | 3.0000 | -3.5000 | 1.0000 | -2.0000 | 14:31:21 | |
USDOMR 2W FWD | 6.0000 | 16.0000 | 11.0000 | 11.0000 | 0.0000 | 19/12 | |
USDOMR 1M FWD | -20.5000 | 9.5000 | -8.0000 | -2.0000 | -7.5000 | 14:31:21 | |
USDOMR 2M FWD | -31.6800 | 21.6800 | -9.0000 | 3.0000 | -16.6800 | 14:31:21 | |
USDOMR 3M FWD | -41.0000 | 34.0000 | -9.0000 | 2.0000 | -27.0000 | 14:31:21 | |
USDOMR 6M FWD | -52.0000 | 48.0000 | -5.0000 | 5.0000 | -39.0000 | 14:31:21 | |
USDOMR 9M FWD | -57.5000 | 67.5000 | 2.0000 | 22.0000 | -49.5000 | 14:31:21 | |
USDOMR 1Y FWD | -55.0000 | 95.0000 | 10.0000 | 30.0000 | -51.0000 | 14:31:21 | |
USDOMR 2Y FWD | -300.0000 | 450.0000 | -11.5000 | 100.0000 | 200.0000 | 14:31:21 | |
USDOMR 3Y FWD | -1050.0000 | 1450.0000 | -39.5000 | 200.0000 | -850.0000 | 14:31:21 | |
USDOMR 4Y FWD | 500.0000 | 800.0000 | 650.0000 | 650.0000 | 0.0000 | 19/12 | |
USDOMR 5Y FWD | 700.0000 | 1000.0000 | 850.0000 | 850.0000 | 0.0000 | 19/12 |
Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?
После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.
%USER_NAME% добавлен в ваш черный список
Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.
Я считаю, что данный комментарий:
Спасибо!
Ваша жалоба отправлена модераторам.