Попробуйте другой запрос
Дата | Имя | Прогноз | Исход. курс | Дата закрытия | Изм. % |
---|---|---|---|---|---|
10.01.2025 | Махан Ержан | 525.728 | -0.83% | ||
10.01.2025 | Sia Berman | 525.728 | -0.83% | ||
10.01.2025 | Gulser Computers | 525.728 | -0.83% | ||
10.01.2025 | Денис Голядкин | 525.728 | +0.83% | ||
09.01.2025 | Deaf Bear | 525.718 | -0.83% | ||
09.01.2025 | Юлия Ким | 525.718 | +0.83% | ||
09.01.2025 | Светлана Соболева | 525.867 | -0.80% | ||
09.01.2025 | Жан Дос | 525.867 | +0.80% | ||
08.01.2025 | Асасин Отсасинович | 531.735 | +0.31% | ||
08.01.2025 | Murager Abdrakhmanov | 531.735 | -0.31% | ||
07.01.2025 | Caskr Wolf | 528.869 | +0.23% | ||
07.01.2025 | Ержан Мирзакулов | 528.869 | +0.23% | ||
07.01.2025 | Андрей Страх | 530.738 | -0.12% | ||
07.01.2025 | Nurtas Iklasbekov | 530.738 | -0.12% | ||
06.01.2025 | Gulser Computers | 524.600 | 06.01.2025 @ 523.952 | -0.12% | |
03.01.2025 | стас иванов | 524.934 | -0.98% | ||
03.01.2025 | Gor In | 524.934 | +0.98% | ||
03.01.2025 | Дулат Даниар | 528.039 | +0.39% | ||
02.01.2025 | Приколы на любой вкус | 524.431 | -1.08% | ||
31.12.2024 | Кайрат У | 526.585 | 06.01.2025 @ 523.952 | -0.50% | |
31.12.2024 | Артур Пирожков | 526.585 | 06.01.2025 @ 523.952 | -0.50% | |
31.12.2024 | Meirbek Serikbayev | 524.431 | +1.08% | ||
30.12.2024 | Asus X52 | 524.109 | +1.14% | ||
30.12.2024 | Дима Мухин | 524.109 | +1.14% | ||
30.12.2024 | Кайрат Мусабеков | 522.850 | 30.12.2024 @ 524.068 | +0.23% | |
27.12.2024 | RODRIGES Robert | 523.479 | -1.26% | ||
27.12.2024 | Caskr Wolf | 523.479 | 06.01.2025 @ 529.158 | +1.08% | |
27.12.2024 | Александ отт | 517.226 | +2.49% | ||
27.12.2024 | artur webpro | 517.226 | -2.49% | ||
27.12.2024 | Кайрат У | 517.226 | 27.12.2024 @ 517.226 | 0.00% | |
25.12.2024 | Askar Abilkayr | 517.226 | 30.12.2024 @ 524.068 | +1.32% | |
25.12.2024 | Камиль Сабиров | 517.226 | 25.12.2024 @ 517.226 | 0.00% | |
25.12.2024 | Камиль Сабиров | 517.226 | -2.49% | ||
25.12.2024 | Olzhas Zhetpisbayev | 517.226 | 30.12.2024 @ 524.068 | +1.32% | |
25.12.2024 | Денис Голядкин | 517.226 | 30.12.2024 @ 524.068 | +1.32% | |
24.12.2024 | Sergei Dyan | 517.741 | +2.38% | ||
24.12.2024 | Alexander Romanov | 517.741 | +2.38% | ||
24.12.2024 | Жандос ермеков | 517.741 | 25.12.2024 @ 517.549 | -0.04% | |
24.12.2024 | Sponge Bob Square... | 517.741 | -2.38% | ||
24.12.2024 | Igor Kuklin | 521.523 | +1.64% | ||
23.12.2024 | Marlambekov Duman | 522.299 | 26.12.2024 @ 517.226 | +0.97% | |
23.12.2024 | Aslanbek Shameshov | 522.299 | -1.49% | ||
23.12.2024 | yegor gotman | 522.944 | +1.37% | ||
23.12.2024 | Денис Павлов | 522.944 | 30.12.2024 @ 524.068 | +0.22% | |
23.12.2024 | Владимир Смородин | 522.944 | -1.37% | ||
23.12.2024 | Артур Пирожков | 522.944 | 30.12.2024 @ 524.068 | +0.22% | |
23.12.2024 | Жандос ермеков | 523.075 | 24.12.2024 @ 521.523 | -0.30% | |
23.12.2024 | Жандос ермеков | 523.075 | 23.12.2024 @ 523.075 | 0.00% | |
20.12.2024 | закарья нуркутов | 526.666 | +0.65% | ||
20.12.2024 | Мыржик Казанбаев | 526.666 | 23.12.2024 @ 523.075 | -0.68% |
Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?
После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.
%USER_NAME% добавлен в ваш черный список
Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.
Я считаю, что данный комментарий:
Спасибо!
Ваша жалоба отправлена модераторам.