Тикер | Биржа | Валюта | |||
---|---|---|---|---|---|
NOK/RUB | Форекс в реальном времени | RUB | |||
NOKRUBFIX= | Москва | RUB |
NOK/RUB | Российский рубль | ||
NOK/JPY | Японская иена | ||
NOK/INR | Индийская рупия | ||
NOK/CNY | Китайский юань | ||
NOK/IDR | Индонезийская рупия | ||
NOK/KRW | Южнокорейская вона | ||
NOK/LKR | Шри-Ланкийская рупия | ||
NOK/MYR | Малазийский ринггит | ||
NOK/HKD | Гонконгский доллар | ||
NOK/NPR | Непальская рупия | ||
NOK/PHP | Филиппинское песо | ||
NOK/PKR | Пакистанская рупия | ||
NOK/SGD | Сингапурский доллар | ||
NOK/THB | Тайский бат | ||
NOK/TWD | Тайваньский доллар | ||
NOK/ARS | Аргентинское песо | ||
NOK/BRL | Бразильский реал | ||
NOK/CLP | Чилийское песо | ||
NOK/VES | Венесуэльский боливар | ||
NOK/CAD | Канадский доллар | ||
NOK/MXN | Мексиканское песо | ||
NOK/USD | Доллар США | ||
NOK/DKK | Датская крона | ||
NOK/SEK | Шведская крона | ||
NOK/CHF | Швейцарский франк | ||
NOK/CZK | Чешская крона | ||
NOK/EUR | Евро | ||
NOK/GBP | Британский фунт | ||
NOK/HUF | Венгерский форинт | ||
NOK/ISK | Исландская крона | ||
NOK/PLN | Польский злотый | ||
NOK/RON | Румынский лей | ||
NOK/TRY | Турецкая лира | ||
NOK/AUD | Австралийский доллар | ||
NOK/NZD | Новозеландский доллар | ||
NOK/EGP | Египетский фунт | ||
NOK/KES | Кенийский шиллинг | ||
NOK/MAD | Марокканский дирхам | ||
NOK/NAD | Доллар Намибии | ||
NOK/XAF | Франк КФА BEAC | ||
NOK/XOF | Франк КФА BCEAO | ||
NOK/ZAR | Южноафриканский рэнд | ||
NOK/AED | Дирхам ОАЭ | ||
NOK/BHD | Бахрейнский динар | ||
NOK/ILS | Израильский шекель | ||
NOK/JOD | Иорданский динар | ||
NOK/LBP | Ливанский фунт | ||
NOK/OMR | Оманский риал | ||
NOK/QAR | Катарский риал | ||
NOK/SAR | Саудовский риял | ||
NOK/BBD | Барбадосский доллар | ||
NOK/JMD | Ямайский доллар | ||
NOK/XCD | Восточно-карибский доллар | ||
NOK/PAB | Панамский бальбоа |
Биржа | Цена | Спрос | Предл. | Объем | Изм.% | Валюта | Время | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Форекс в реальном времени 13:04:08 | 9,1523 | 9,1519 | 9,1527 | 0 | +0,80% | RUB | 13:04:08 | 9,1523+0,80% | |
Москва 01:00:03 | 11,9318 | 11,9318 | 11,9318 | 0 | 0,00% | RUB | 01:00:03 | 11,93180,00% |
четверг, 21 ноября 2024 г | ||||||
ВВП (QoQ) (3 кв.) Факт:-1,80% Пред.:2,00% | ||||||
ВВП (материковая Норвегия) (QoQ) (3 кв.) Факт:0,50% Прог:0,30% Пред.:0,30% | ||||||
Международные резервы Центрального банка (USD) Пред.:620,80B |