Попробуйте другой запрос
Рын. кап.:
233,02K $
Всего в обращении:
90,42M TSE
Максимум:
0 TSE
Объём (24ч):
0 $
Изм. (7 д.):
0%
Дн. диапазон:
0,000288 - 0,000288
| Название | Биржа | Послед. | Макс. | Мин. | Изм.% | Объём | Время | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solana | Investing.com | 75,807 | 76,197 | 74,435 | +0,80% | 2,06M | 22:14:14 | ||
| Лайткоин | Investing.com | 44,56 | 44,63 | 43,83 | +0,01% | 385,87K | 22:14:18 | ||
| LINK/USD | Binance | 9,470 | 9,585 | 9,348 | +0,05% | 1,57M | 22:14:28 | ||
| LTC/USD | Binance | 44,57 | 44,66 | 43,84 | +0,04% | 193,76K | 22:14:29 | ||
| Биткоин | Investing.com | 64,344.5 | 64,578.0 | 62,745.5 | +1.97% | 50.02K | |||
| TON/USD | KuCoin | 1,328 | 1,349 | 1,320 | -1,41% | 1,18M | 22:14:19 | ||
| ATOM/USD | Binance | 1,4130 | 1,4730 | 1,4070 | -3,81% | 1,14M | 22:14:31 | ||
| Эфириум | Investing.com | 1.907,43 | 1.915,34 | 1.872,52 | +1,15% | 204,55K | 22:14:26 | ||
| ETH/USD | Binance | 1.907,45 | 1.915,50 | 1.869,17 | +1,15% | 179,97K | 22:14:16 | ||
| IMXm/TRY | BTCTurk | 5,140 | 5,244 | 5,100 | -1,29% | 62,58K | 22:14:26 | ||
| BTC/USD | Bitfinex | 64.378,0 | 64.646,0 | 62.724,0 | +1,95% | 615,00 | 22:14:25 | ||
| Bitcoin Euro | Investing.com | 55.539,7 | 55.743,4 | 54.141,5 | +1,87% | 636,00 | 22:14:30 | ||
| BTC/EUR | Kraken | 55.538,9 | 55.750,0 | 54.138,5 | +1,87% | 268,00 | 22:14:22 | ||
| XMR/USD | HitBTC | 410,630 | 420,000 | 408,388 | +0,05% | 4,00 | 22:14:21 | ||
| DOGE/USD | Binance | 0,070300 | 0,070600 | 0,069040 | +0,54% | 289,90M | 22:14:16 | ||
| USDT/RUB | Synthetic | 84,87 | 87,00 | 82,95 | -1,03% | 22:13:37 | |||
| PIXEL/USD | Binance | 0,0047 | 0,0051 | 0,0046 | -2,09% | 344,28M | 22:14:27 | ||
| Tether | Investing.com | 0,9991 | 0,9999 | 0,9990 | -0,02% | 227,08M | 22:14:22 | ||
| XRP | Investing.com | 0,9996 | 1,0082 | 0,9886 | -0,12% | 148,46M | 22:14:22 | ||
| PEPE/USD | OKX | 0,00000259 | 0,00000263 | 0,00000253 | 0,00% | 1,61T | 22:14:14 | ||
| USDT/USD | Kraken | 0,9990 | 0,9991 | 0,9988 | +0,01% | 180,40M | 22:14:21 | ||
| CYS/USD | KuCoin | 0,46082 | 0,86631 | 0,43453 | -37,38% | 20,30M | 22:14:24 | ||
| Stellar | Investing.com | 0,15787 | 0,15924 | 0,15587 | +0,31% | 73,42M | 22:14:26 |
Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?
После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.
%USER_NAME% добавлен в ваш черный список
Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.
Я считаю, что данный комментарий:
Спасибо!
Ваша жалоба отправлена модераторам.