Попробуйте другой запрос
Рын. кап.:
87,14K $
Всего в обращении:
45,50M MAPS
Максимум:
0 MAPS
Объём (24ч):
0 $
Изм. (7 д.):
-5,73%
Дн. диапазон:
0,000000 - 0,009302
| Название | Биржа | Послед. | Макс. | Мин. | Изм.% | Объём | Время | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solana | Investing.com | 123,242 | 123,723 | 121,875 | +0,90% | 1,67M | 22:41:48 | ||
| XRP | Investing.com | 1,8525 | 1,8550 | 1,8416 | +0,37% | 114,93M | 22:41:56 | ||
| Avalanche | Investing.com | 12,52 | 12,61 | 12,33 | +1,05% | 6,56M | 22:41:52 | ||
| USDT/RUB | EXMO.ME | 76,27 | 77,95 | 75,41 | +0,17% | 835,65K | 22:41:45 | ||
| Лайткоин | Investing.com | 78,92 | 79,12 | 76,78 | +2,74% | 323,00K | 22:41:56 | ||
| USDT/KRW | Bithumb | 1.462 | 1.463 | 1.462 | -0,27% | 4,00M | 22:41:49 | ||
| TON/USD | KuCoin | 1,6054 | 1,6132 | 1,5343 | +4,23% | 3,34M | 22:41:38 | ||
| ZBCN/USD | HTX | 0.002639 | 0.002705 | 0.002595 | -1.79% | 792.44M | |||
| Биткоин | Investing.com | 87.543,9 | 87.693,6 | 87.252,0 | +0,06% | 21,49K | 22:41:52 | ||
| Эфириум | Investing.com | 2.928,92 | 2.938,95 | 2.918,01 | +0,10% | 102,45K | 22:41:32 | ||
| ETH/USD | Binance | 2.928,73 | 2.940,79 | 2.917,13 | +0,09% | 82,08K | 22:41:16 | ||
| XMR/USD | HitBTC | 453,699 | 463,022 | 440,423 | +2,44% | 112,00 | 22:41:56 | ||
| BTC/USD | Bitfinex | 87.655,0 | 87.881,0 | 87.333,0 | +0,08% | 263,00 | 22:41:46 | ||
| Bitcoin Euro | Investing.com | 74.300,2 | 74.469,5 | 74.086,8 | +0,03% | 309,00 | 22:41:48 | ||
| ICNT/USD | KuCoin | 0,44023 | 0,44662 | 0,41570 | +4,63% | 1,88M | 22:41:54 | ||
| TIA/USD | Binance | 0,470 | 0,473 | 0,454 | +2,62% | 5,43M | 22:41:28 | ||
| TWT/USD | Binance | 0,8553 | 0,8664 | 0,8286 | +3,00% | 3,03M | 22:41:37 | ||
| PEPE/USD | OKX | 0,00000412 | 0,00000418 | 0,00000401 | +2,49% | 1,38T | 22:41:48 | ||
| Tether | Investing.com | 0,9997 | 1,0001 | 0,9995 | +0,02% | 66,12M | 22:41:52 | ||
| IO/USD | Binance | 0,158 | 0,159 | 0,147 | +6,04% | 11,84M | 22:41:58 | ||
| DOGE/USD | Binance | 0,122870 | 0,123420 | 0,121650 | +0,62% | 254,89M | 22:41:51 | ||
| NIGHT/USD | KuCoin | 0,08411 | 0,08847 | 0,07978 | +4,55% | 25,35M | 22:41:53 | ||
| PIPPIN/USD | LBank | 0,47513 | 0,50029 | 0,45805 | -0,37% | 695,09K | 22:41:57 |
Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?
После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.
%USER_NAME% добавлен в ваш черный список
Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.
Я считаю, что данный комментарий:
Спасибо!
Ваша жалоба отправлена модераторам.