Попробуйте другой запрос
Рын. кап.:
8,87M $
Всего в обращении:
90,79M LOCK
Максимум:
100,00M LOCK
Объём (24ч):
4,62K $
Изм. (7 д.):
+13,11%
Дн. диапазон:
0,0561 - 0,0561
| ФИО | Биржа | Послед. | Макс. | Мин. | Изм.% | Объём | Время | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XRP | Investing.com | 1.3900 | 1.4042 | 1.3868 | -1.43% | 231.38M | |||
| Solana | Investing.com | 86.895 | 88.694 | 86.564 | -3.04% | 3.01M | |||
| OFFICIAL TRUMP | Investing.com | 4,059 | 4,400 | 3,698 | +4,88% | 51,62M | 19:19:29 | ||
| Tether | Investing.com | 1.0000 | 1.0006 | 0.9997 | 0.00% | 186.90M | |||
| DOGE/USD | Binance | 0.095120 | 0.098340 | 0.094000 | -2.64% | 834.72M | |||
| OIL/USD | XT.COM | 98,73 | 98,76 | 96,36 | +2,03% | 743,21K | 19:19:18 | ||
| USDT/RUB | EXMO.ME | 78,40 | 79,00 | 77,80 | +0,37% | 737,96K | 19:19:36 | ||
| ADA/USD | Binance | 0.2613 | 0.2731 | 0.2594 | -3.93% | 106.35M | |||
| ZEC/USD | Binance | 209,57 | 215,21 | 205,78 | -1,59% | 131,92K | 19:19:14 | ||
| TON/USD | KuCoin | 1.3016 | 1.3247 | 1.2922 | -0.79% | 20.82M | |||
| RIVER/USD | Bitget | 22,5835 | 23,2000 | 18,8000 | +17,33% | 835,77K | 19:19:26 | ||
| NEAR/USD | Binance | 1,3100 | 1,3760 | 1,2970 | -4,17% | 11,45M | 19:19:22 | ||
| Биткоин | Investing.com | 70,633.1 | 71,293.1 | 70,403.4 | -1.74% | 52.82K | |||
| ATOM/USD | Binance | 1,8810 | 1,8880 | 1,8440 | +0,59% | 771,55K | 19:19:25 | ||
| Эфириум | Investing.com | 2,074.98 | 2,105.54 | 2,062.67 | -2.81% | 278.82K | |||
| TRUMPo/EUR | Kraken | 3,558 | 3,854 | 3,218 | +5,24% | 181,30K | 19:19:33 | ||
| ETH/USD | Binance | 2,074.94 | 2,143.33 | 2,061.60 | -2.76% | 235.82K | |||
| Bitcoin Euro | Investing.com | 61.914,6 | 62.457,2 | 61.698,7 | -1,49% | 884,00 | 19:19:29 | ||
| PEPE/USD | OKX | 0,00000335 | 0,00000350 | 0,00000330 | -3,74% | 2,78T | 19:19:30 | ||
| AERO/USD | XT.COM | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,00% | 139,57K | 19:19:35 | ||
| ZBCN/USD | HTX | 0,002001 | 0,002027 | 0,001981 | -1,09% | 421,99M | 19:19:27 | ||
| FIL/USD | Binance | 0,87 | 0,90 | 0,86 | -2,23% | 6,95M | 19:19:31 | ||
| NOT/USD | Binance | 0,000385 | 0,000416 | 0,000382 | -7,23% | 907,91M | 19:19:35 |
Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?
После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.
%USER_NAME% добавлен в ваш черный список
Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.
Я считаю, что данный комментарий:
Спасибо!
Ваша жалоба отправлена модераторам.