Попробуйте другой запрос
| Модель | Временной период | Надежность | Х свечей назад | Время | |
|---|---|---|---|---|---|
| Завершенные модели | |||||
| Bullish doji Star | 1H | 4 | 14.01.2026 09:00 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 8 | 14.01.2026 09:00 | ||
| Bullish Hammer | 1M | 9 | Апр. '25 | ||
| Advance Block Bearish | 1D | 11 | 29.12.2025 | ||
| Harami Bullish | 1M | 12 | Янв. '25 | ||
| Harami Cross | 1M | 12 | Янв. '25 | ||
| Three Outside Up | 1D | 16 | 18.12.2025 | ||
| Bullish Hammer | 1M | 17 | Авг. '24 | ||
| Bullish Engulfing | 1D | 17 | 17.12.2025 | ||
| Three Inside Down | 1H | 17 | 13.01.2026 13:00 | ||
| Bullish doji Star | 1D | 18 | 16.12.2025 | ||
| Three Outside Up | 1M | 20 | Май '24 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 21 | Апр. '24 | ||
| Morning Doji Star | 1M | 21 | Апр. '24 | ||
| Belt Hold Bearish | 30 | 21 | 13.01.2026 19:00 | ||
| Engulfing Bearish | 30 | 21 | 13.01.2026 19:00 | ||
| Three Line Strike | 30 | 21 | 13.01.2026 19:00 | ||
| Bullish doji Star | 1M | 22 | Март '24 | ||
| Homing Pigeon | 1D | 22 | 10.12.2025 | ||
| Inverted Hammer | 1D | 22 | 10.12.2025 | ||
| Three Black Crows | 1D | 23 | 09.12.2025 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 24 | Янв. '24 | ||
| Three Outside Up | 1H | 24 | 13.01.2026 06:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 25 | 13.01.2026 05:00 | ||
| Harami Bullish | 1M | 26 | Нояб. '23 | ||
| Harami Cross | 1M | 26 | Нояб. '23 | ||
| Dragonfly Doji | 1W | 26 | 13.07.2025 | ||
| Belt Hold Bearish | 1M | 28 | Сент. '23 | ||
| Bullish Engulfing | 15 | 29 | 14.01.2026 06:00 | ||
| Inverted Hammer | 1D | 30 | 28.11.2025 | ||
| Falling Three Methods | 1M | 32 | Май '23 | ||
| Shooting Star | 15 | 33 | 14.01.2026 05:00 | ||
| Hanging Man | 1W | 34 | 18.05.2025 | ||
| Dragonfly Bearish | 1W | 34 | 18.05.2025 | ||
| Harami Bullish | 30 | 40 | 13.01.2026 09:30 | ||
| Bullish Engulfing | 15 | 40 | 13.01.2026 19:45 | ||
| Three Black Crows | 1W | 41 | 30.03.2025 | ||
| Three Black Crows | 15 | 41 | 13.01.2026 19:30 | ||
| Three Outside Down | 15 | 42 | 13.01.2026 19:15 | ||
| Belt Hold Bearish | 15 | 43 | 13.01.2026 19:00 | ||
| Engulfing Bearish | 15 | 43 | 13.01.2026 19:00 | ||
| Hanging Man | 15 | 45 | 13.01.2026 18:30 | ||
| Hanging Man | 15 | 46 | 13.01.2026 18:15 | ||
| Dragonfly Bearish | 15 | 46 | 13.01.2026 18:15 | ||
| Harami Bearish | 1W | 48 | 09.02.2025 | ||
| Three Outside Up | 30 | 48 | 13.01.2026 05:30 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 49 | 13.01.2026 05:00 | ||
| Three Outside Down | 1M | 52 | Сент. '21 | ||
| Doji Star Bearish | 1H | 52 | 09.01.2026 12:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 53 | Авг. '21 | ||
| Inverted Hammer | 15 | 54 | 13.01.2026 16:15 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 58 | Март '21 | ||
| Harami Bearish | 1H | 58 | 09.01.2026 06:00 | ||
| Harami Bullish | 15 | 58 | 13.01.2026 15:15 | ||
| Engulfing Bearish | 15 | 59 | 13.01.2026 15:00 | ||
| Harami Bullish | 1M | 60 | Янв. '21 | ||
| Inverted Hammer | 1D | 60 | 17.10.2025 | ||
| Doji Star Bearish | 15 | 60 | 13.01.2026 14:45 | ||
| Three Outside Down | 1M | 63 | Окт. '20 | ||
| Three Black Crows | 1D | 63 | 14.10.2025 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 64 | Сент. '20 | ||
| Upside Gap Three Methods | 1M | 64 | Сент. '20 | ||
| Three Black Crows | 1W | 64 | 20.10.2024 | ||
| Shooting Star | 5H | 65 | 18.12.2025 18:00 | ||
| Inverted Hammer | 5H | 65 | 18.12.2025 18:00 | ||
| Three Inside Up | 1M | 67 | Июнь '20 | ||
| Shooting Star | 30 | 67 | 12.01.2026 12:30 | ||
| Harami Bullish | 1M | 68 | Май '20 | ||
| Break Away Bullish | 1H | 69 | 08.01.2026 12:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 69 | 13.01.2026 12:30 | ||
Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?
После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.
%USER_NAME% добавлен в ваш черный список
Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.
Я считаю, что данный комментарий:
Спасибо!
Ваша жалоба отправлена модераторам.