22 ноября. ФИНМАРКЕТ - В течение ближайшей недели с 23 по 29 ноября ожидаются выплаты купонных доходов по 64 выпускам облигаций.
Дата | Эмитент | Выпуск | Размер выплат | Размер выплат на облигацию |
23.11.2013 | Правительство Москвы | RU27066MOS0 | 92.39 млн RUB | 21.25 RUB |
25.11.2013 | "Медведь-Финанс", ООО | 4-02-36095-R | 31.16 млн RUB | 31.16 RUB |
25.11.2013 | "ТрансФин-М", ОАО | 4B02-07-36182-R | 21.19 млн RUB | 42.38 RUB |
25.11.2013 | Акционерный коммерческий банк "Новикомбанк", ЗАО | 40102546B | 1.00 млн RUB | 0.50 RUB |
25.11.2013 | Акционерный коммерческий банк "Инвестиционный торговый банк", ОАО | 4B020102763B | 103.34 млн RUB | 51.67 RUB |
25.11.2013 | "Ипотечная специализированная организация ГПБ-Ипотека Два", ОАО | 4-01-13401-A | 13.66 млн RUB | 2.48 RUB |
25.11.2013 | "Ипотечная специализированная организация ГПБ-Ипотека Два", ОАО | 4-02-13401-A | 28.77 млн RUB | 18.52 RUB |
25.11.2013 | Администрация Президента и Правительства Удмуртской Республики | RU34004UDM0 | 86.70 млн RUB | 43.35 RUB |
25.11.2013 | "ВТБ Капитал Финанс", ООО | 4-02-36408-R | 0.50 млн RUB | 0.50 RUB |
25.11.2013 | "Ипотечный агент АИЖК 2011-1", ЗАО | 4-04-74103-H | 61.53 млн RUB | 19.38 RUB |
25.11.2013 | "Ипотечный агент АИЖК 2011-1", ЗАО | 4-05-74103-H | 10.25 млн RUB | 6.46 RUB |
25.11.2013 | "Ипотечный агент АИЖК 2011-1", ЗАО | 4-06-74103-H | 21.11 млн RUB | 39.81 RUB |
25.11.2013 | "Ипотечный агент Возрождение 2", ЗАО | 4-01-79354-H | 17.94 млн RUB | 6.06 RUB |
25.11.2013 | Ипотечный агент ХМБ-1", ЗАО | 4-01-79647-H | 160.96 млн RUB | 32.52 RUB |
25.11.2013 | Ипотечный агент ХМБ-1", ЗАО | 4-02-79647-H | 50.83 млн RUB | 32.52 RUB |
25.11.2013 | "Ипотечный агент Открытие 1", ЗАО | 4-02-79466-H | 62.75 млн RUB | 18.20 RUB |
26.11.2013 | "Тинькофф Кредитные Системы" Банк, ЗАО | 4B020202673B | 123.41 млн RUB | 82.27 RUB |
26.11.2013 | "Тинькофф Кредитные Системы" Банк, ЗАО | 4B021202673B | 153.33 млн RUB | 51.11 RUB |
26.11.2013 | "КИТ Финанс Капитал", ООО | 4-03-05003-R | 43.88 млн RUB | 54.85 RUB |
26.11.2013 | "ЮТэйр-Финанс", ООО | 4B02-08-36059-R | 37.40 млн RUB | 24.93 RUB |
26.11.2013 | "ЮТэйр-Финанс", ООО | 4B02-16-36059-R | 29.29 млн RUB | 29.29 RUB |
26.11.2013 | "Металлургический коммерческий банк", ОАО | 40100901B | 42.18 млн RUB | 46.87 RUB |
26.11.2013 | "Челябинский трубопрокатный завод", ОАО | 4B02-02-00182-A | 14.96 млн RUB | 7.48 RUB |
26.11.2013 | "Челябинский трубопрокатный завод", ОАО | 4B02-03-00182-A | 99.75 млн RUB | 19.95 RUB |
26.11.2013 | "Челябинский трубопрокатный завод", ОАО | 4B02-04-00182-A | 30.54 млн RUB | 24.93 RUB |
26.11.2013 | "ТрансФин-М", ОАО | 4-17-36182-R | 48.37 млн RUB | 48.37 RUB |
26.11.2013 | "Акрон", ОАО | 4-05-00207-A | 148.65 млн RUB | 39.64 RUB |
26.11.2013 | "Акрон", ОАО | 4-06-00207-A | 148.65 млн RUB | 39.64 RUB |
26.11.2013 | "Банк Зенит", ОАО | 4B020603255B | 126.05 млн RUB | 25.21 RUB |
26.11.2013 | Банк "Северный Морской Путь", ОАО | 40103368B | 149.58 млн RUB | 49.86 RUB |
26.11.2013 | "Банк ВТБ 24", ЗАО | 40801623B | 50.80 млн RUB | 15.24 RUB |
26.11.2013 | "Банк ВТБ 24", ЗАО | 40901623B | 8.47 млн RUB | 5.08 RUB |
26.11.2013 | "Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу", ОАО | 4B020300705B | 0.15 млн RUB | 0.05 RUB |
26.11.2013 | "Национальный ипотечный агент ВТБ 001", ЗАО | 4-01-69440-H | 2.10 млн RUB | 0.21 RUB |
27.11.2013 | Администрация Томской области | RU34037TMS0 | 13.88 млн RUB | 5.55 RUB |
27.11.2013 | "Трансгазсервис", ООО | 4-01-36375-R | 123.42 млн RUB | 41.14 RUB |
27.11.2013 | "Кокс", ОАО | 4B02-02-10799-F | 216.90 млн RUB | 43.38 RUB |
27.11.2013 | Министерство финансов Российской Федерации | 25071RMFS | 1150.93 млн RUB | 40.39 RUB |
27.11.2013 | "Хоум Кредит энд Финанс Банк", ООО | 4B020200316B | 70.32 млн RUB | 23.44 RUB |
27.11.2013 | "Райффайзенбанк", ЗАО | 4B020703292B | 187.00 млн RUB | 37.40 RUB |
27.11.2013 | "Инвестиционно-финансовая компания "РФА-Инвест", ОАО | 4-03-32617-F | 65.82 млн RUB | 29.92 RUB |
27.11.2013 | Администрация Волгограда | RU34006VGG1 | 19.29 млн RUB | 19.29 RUB |
27.11.2013 | Международная финансовая корпорация (IFC) | RU000A0JSLP2 | 150.00 млн RUB | 300000.00 RUB |
27.11.2013 | Международная финансовая корпорация (IFC) | RU000A0JSLQ0 | 150.00 млн RUB | 300000.00 RUB |
27.11.2013 | Международная финансовая корпорация (IFC) | RU000A0JSLR8 | 90.00 млн RUB | 300000.00 RUB |
28.11.2013 | "Ипотечный агент ВТБ24 - 1", ЗАО | 4-01-74093-H | 291.83 млн RUB | 18.47 RUB |
28.11.2013 | Акционерный коммерческий банк "Абсолют Банк", ОАО | 4B020302306B | 233.15 млн RUB | 46.63 RUB |
28.11.2013 | "Банк ВТБ 24", ЗАО | 41001623B | 73.92 млн RUB | 18.48 RUB |
28.11.2013 | "Банк ВТБ 24", ЗАО | 41101623B | 12.32 млн RUB | 6.16 RUB |
28.11.2013 | Акционерный инвестиционный коммерческий банк "Татфондбанк", ОАО | 4B020303058B | 122.16 млн RUB | 61.08 RUB |
28.11.2013 | Администрация Президента и Правительства Удмуртской Республики | RU34005UDM0 | 101.22 млн RUB | 50.61 RUB |
28.11.2013 | Правительство Рязанской области | RU34001RAZ0 | 60.84 млн RUB | 28.97 RUB |
28.11.2013 | "Золото Селигдара", ОАО | 4-03-32538-F | 67.32 млн RUB | 44.88 RUB |
28.11.2013 | ОАО энергетики и электрификации "Иркутскэнерго" | 4-01-00041-A | 386.45 млн RUB | 77.29 RUB |
28.11.2013 | "Акционерная финансовая корпорация "Система", ОАО | 4-03-01669-A | 828.97 млн RUB | 43.63 RUB |
28.11.2013 | Международная финансовая организация Евразийский банк развития | RU000A0JR043 | 105.95 млн RUB | 21.19 RUB |
29.11.2013 | ОАО энергетики и электрификации "Мосэнерго" (ТГК-3) | 4-04-00085-A | 216.90 млн RUB | 43.38 RUB |
29.11.2013 | "Лизинговая компания УРАЛСИБ", ООО | 4B02-01-36314-R | 7.92 млн RUB | 3.96 RUB |
29.11.2013 | "ТрансФин-М", ОАО | 4B02-04-36182-R | 20.94 млн RUB | 41.88 RUB |
29.11.2013 | "ТрансФин-М", ОАО | 4B02-05-36182-R | 20.94 млн RUB | 41.88 RUB |
29.11.2013 | "ТрансФин-М", ОАО | 4B02-15-36182-R | 26.18 млн RUB | 52.36 RUB |
29.11.2013 | Правительство республики Карелия | RU34014KAR0 | 37.36 млн RUB | 37.36 RUB |
29.11.2013 | "ФинСтандарт", ООО (Прежнее название ООО "Прайм Финанс") | 4-01-36413-R | 16.14 млн USD | 44.88 USD |
29.11.2013 | Администрация Липецкой области | RU34007LIP0 | 89.75 млн RUB | 35.90 RUB |
Это автоматическое сообщение.