Попробуйте другой запрос
Дата | Имя | Прогноз | Исход. курс | Дата закрытия | Изм. % |
---|---|---|---|---|---|
14.11.2024 | 都芳 平田 | 419.40 | +0.01% | ||
14.11.2024 | 都芳 平田 | 420.40 | 14.11.2024 @ 420.54 | +0.03% | |
13.11.2024 | Karledme Angrand | 423.65 | 13.11.2024 @ 423.63 | 0.00% | |
11.11.2024 | 都芳 平田 | 428.90 | 13.11.2024 @ 423.58 | -1.24% | |
06.11.2024 | 都芳 平田 | 415.75 | 11.11.2024 @ 428.11 | +2.97% | |
01.11.2024 | 都芳 平田 | 424.27 | 01.11.2024 @ 420.40 | -0.91% | |
29.10.2024 | 都芳 平田 | 429.33 | 30.10.2024 @ 429.33 | 0.00% | |
29.10.2024 | 都芳 平田 | 429.33 | 29.10.2024 @ 429.33 | 0.00% | |
29.10.2024 | 都芳 平田 | 429.33 | 29.10.2024 @ 429.35 | 0.00% | |
21.10.2024 | 都芳 平田 | 435.03 | 21.10.2024 @ 435.03 | 0.00% | |
15.10.2024 | 都芳 平田 | 431.59 | 15.10.2024 @ 431.59 | 0.00% | |
14.10.2024 | 都芳 平田 | 423.89 | 14.10.2024 @ 423.89 | 0.00% | |
09.10.2024 | 都芳 平田 | 422.84 | 09.10.2024 @ 422.84 | 0.00% | |
08.10.2024 | 都芳 平田 | 424.23 | 08.10.2024 @ 424.23 | 0.00% | |
30.09.2024 | 都芳 平田 | 436.30 | 01.10.2024 @ 435.36 | -0.22% | |
25.09.2024 | 都芳 平田 | 441.30 | 27.09.2024 @ 436.96 | -0.98% | |
23.09.2024 | 都芳 平田 | 441.72 | 23.09.2024 @ 441.72 | 0.00% | |
19.09.2024 | 都芳 平田 | 440.94 | 20.09.2024 @ 437.26 | -0.83% | |
19.09.2024 | 都芳 平田 | 441.25 | 19.09.2024 @ 441.25 | 0.00% | |
16.09.2024 | 都芳 平田 | 442.75 | 16.09.2024 @ 442.75 | 0.00% | |
13.09.2024 | 都芳 平田 | 441.54 | 13.09.2024 @ 441.54 | 0.00% | |
29.07.2024 | 都芳 平田 | 402.89 | 23.08.2024 @ 425.28 | +5.56% | |
29.07.2024 | 都芳 平田 | 402.89 | 29.07.2024 @ 402.89 | 0.00% | |
16.07.2024 | 都芳 平田 | 399.59 | 16.07.2024 @ 399.59 | 0.00% | |
16.07.2024 | 都芳 平田 | 396.79 | 16.07.2024 @ 396.79 | 0.00% | |
15.07.2024 | 都芳 平田 | 395.69 | 15.07.2024 @ 395.69 | 0.00% | |
11.07.2024 | 都芳 平田 | 391.32 | 12.07.2024 @ 395.10 | +0.97% | |
10.07.2024 | 都芳 平田 | 379.41 | 11.07.2024 @ 391.07 | +3.07% | |
08.07.2024 | 都芳 平田 | 378.22 | 10.07.2024 @ 378.42 | +0.05% | |
08.07.2024 | 都芳 平田 | 378.97 | 08.07.2024 @ 378.77 | -0.05% | |
03.07.2024 | 都芳 平田 | 378.61 | 03.07.2024 @ 378.61 | 0.00% | |
24.06.2024 | 都芳 平田 | 379.75 | 28.06.2024 @ 378.80 | -0.25% | |
24.06.2024 | 都芳 平田 | 381.44 | 24.06.2024 @ 381.44 | 0.00% | |
12.06.2024 | 都芳 平田 | 379.77 | 14.06.2024 @ 374.11 | -1.49% | |
04.06.2024 | 都芳 平田 | 376.00 | 04.06.2024 @ 376.00 | 0.00% | |
31.05.2024 | 都芳 平田 | 370.13 | 31.05.2024 @ 370.09 | -0.01% | |
22.05.2024 | 都芳 平田 | 376.24 | 28.05.2024 @ 363.69 | -3.34% | |
22.05.2024 | 都芳 平田 | 376.24 | 28.05.2024 @ 363.69 | -3.34% | |
10.05.2024 | 都芳 平田 | 371.32 | 20.05.2024 @ 378.73 | +2.00% | |
30.04.2024 | 都芳 平田 | 359.11 | 07.05.2024 @ 365.99 | +1.92% | |
26.04.2024 | 都芳 平田 | 358.55 | 29.04.2024 @ 361.24 | +0.75% | |
24.04.2024 | 都芳 平田 | 359.19 | 24.04.2024 @ 359.19 | 0.00% | |
10.04.2024 | 都芳 平田 | 367.12 | 19.04.2024 @ 354.45 | -3.45% | |
04.04.2024 | 都芳 平田 | 378.50 | 04.04.2024 @ 378.50 | 0.00% | |
19.03.2024 | 都芳 平田 | 379.37 | 19.03.2024 @ 379.37 | 0.00% | |
01.03.2024 | 都芳 平田 | 383.72 | 01.03.2024 @ 383.72 | 0.00% | |
26.02.2024 | 都芳 平田 | 378.40 | 26.02.2024 @ 378.40 | 0.00% | |
01.02.2024 | 都芳 平田 | 373.90 | 04.02.2024 @ 377.46 | -0.95% | |
01.02.2024 | 都芳 平田 | 373.51 | 01.02.2024 @ 373.51 | 0.00% | |
29.01.2024 | 都芳 平田 | 380.99 | 29.01.2024 @ 380.99 | 0.00% |
Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?
После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.
%USER_NAME% добавлен в ваш черный список
Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.
Я считаю, что данный комментарий:
Спасибо!
Ваша жалоба отправлена модераторам.