Попробуйте другой запрос
| Дата | Цена | Откр. | Макс. | Мин. | Изм. % |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.12.2025 | 18,19 | 18,19 | 18,19 | 18,18 | 0,06% |
| 04.12.2025 | 18,18 | 18,18 | 18,20 | 18,18 | -0,11% |
| 03.12.2025 | 18,20 | 18,20 | 18,20 | 18,20 | 0,22% |
| 02.12.2025 | 18,16 | 18,16 | 18,19 | 18,13 | 0,17% |
| 01.12.2025 | 18,13 | 18,13 | 18,19 | 18,13 | -0,33% |
| 28.11.2025 | 18,19 | 18,19 | 18,19 | 18,17 | 0,11% |
| 26.11.2025 | 18,17 | 18,17 | 18,17 | 18,17 | 0,33% |
| 25.11.2025 | 18,11 | 18,11 | 18,11 | 18,03 | 0,44% |
| 24.11.2025 | 18,03 | 18,03 | 18,03 | 17,95 | 0,45% |
| 21.11.2025 | 17,95 | 17,95 | 17,95 | 17,86 | 0,50% |
| 20.11.2025 | 17,86 | 17,86 | 17,94 | 17,86 | -0,45% |
| 19.11.2025 | 17,94 | 17,94 | 17,98 | 17,93 | 0,06% |
| 18.11.2025 | 17,93 | 17,93 | 17,98 | 17,93 | -0,28% |
| 17.11.2025 | 17,98 | 17,98 | 17,98 | 17,98 | -0,39% |
| 14.11.2025 | 18,05 | 18,05 | 18,05 | 18,05 | -0,06% |
| 13.11.2025 | 18,06 | 18,06 | 18,06 | 18,06 | -0,66% |
| 12.11.2025 | 18,18 | 18,18 | 18,18 | 18,17 | 0,06% |
| 11.11.2025 | 18,17 | 18,17 | 18,17 | 18,04 | 0,22% |
| 10.11.2025 | 18,13 | 18,13 | 18,13 | 18,04 | 0,50% |
| 07.11.2025 | 18,04 | 18,04 | 18,05 | 18,03 | 0,06% |
| Максимум: 18,20 | Минимум: 17,86 | Разница: 0,34 | Среднее: 18,08 | Изм. %: 0,89 |
Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?
После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.
%USER_NAME% добавлен в ваш черный список
Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.
Я считаю, что данный комментарий:
Спасибо!
Ваша жалоба отправлена модераторам.