![Курс биткоина вырастет до $300,000 благодаря паттерну мегафон](https://i-invdn-com.investing.com/news/Bitcoin_150x108_S_1607601152.jpg)
Попробуйте другой запрос
Дата | Цена | Откр. | Макс. | Мин. | Изм. % |
---|---|---|---|---|---|
14.02.2025 | 17,279 | 17,279 | 17,279 | 17,279 | 0,26% |
13.02.2025 | 17,234 | 17,234 | 17,234 | 17,234 | 1,10% |
12.02.2025 | 17,047 | 17,047 | 17,047 | 17,047 | 1,03% |
11.02.2025 | 16,874 | 16,874 | 16,874 | 16,874 | 0,19% |
10.02.2025 | 16,841 | 16,841 | 16,841 | 16,841 | 0,29% |
07.02.2025 | 16,793 | 16,793 | 16,793 | 16,793 | 2,05% |
06.02.2025 | 16,455 | 16,455 | 16,455 | 16,455 | -0,52% |
05.02.2025 | 16,541 | 16,541 | 16,541 | 16,541 | 1,31% |
04.02.2025 | 16,326 | 16,326 | 16,326 | 16,326 | -1,63% |
31.01.2025 | 16,597 | 16,597 | 16,597 | 16,597 | 0,91% |
30.01.2025 | 16,447 | 16,447 | 16,447 | 16,447 | 0,07% |
29.01.2025 | 16,436 | 16,436 | 16,436 | 16,436 | -0,27% |
28.01.2025 | 16,480 | 16,480 | 16,480 | 16,480 | 0,65% |
27.01.2025 | 16,373 | 16,373 | 16,373 | 16,373 | 0,62% |
24.01.2025 | 16,273 | 16,273 | 16,273 | 16,273 | 0,16% |
23.01.2025 | 16,246 | 16,246 | 16,246 | 16,246 | 0,93% |
22.01.2025 | 16,096 | 16,096 | 16,096 | 16,096 | 0,51% |
21.01.2025 | 16,014 | 16,014 | 16,014 | 16,014 | 0,54% |
20.01.2025 | 15,927 | 15,927 | 15,927 | 15,927 | 0,03% |
17.01.2025 | 15,923 | 15,923 | 15,923 | 15,923 | -0,62% |
Максимум: 17,279 | Минимум: 15,923 | Разница: 1,357 | Среднее: 16,510 | Изм. %: 7,852 |
Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?
После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.
%USER_NAME% добавлен в ваш черный список
Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.
Я считаю, что данный комментарий:
Спасибо!
Ваша жалоба отправлена модераторам.