Попробуйте другой запрос
Название | Нетто % | Лонг % | Шорт % |
---|---|---|---|
Акции | 0,220 | 0,790 | 0,570 |
Облигации | 89,980 | 90,200 | 0,220 |
Прочие | 9,860 | 10,200 | 0,340 |
Коэффициенты | Значение | Среднее в категории |
---|---|---|
Коэффициент P/E | 6,889 | 9,986 |
Коэффициент цена/балансовая стоимость | 1,301 | 1,421 |
Коэффициент цена/объем продаж | 0,530 | 1,017 |
Коэффициент цена/движение денежных средств | 4,218 | 6,003 |
Дивиденд. доход | 6,461 | 6,213 |
5-летний рост прибыли | 21,446 | 15,261 |
Название | Нетто % | Среднее в категории |
---|---|---|
Корпоративные | 47,029 | 223,522 |
Государственные | 42,867 | 40,968 |
Наличные | -0,091 | 270,918 |
Обеспеченные | 0,120 | 0,043 |
Производные | 0,018 | 0,238 |
Число длинных позиций: 45
Число коротких позиций: 4
Название | ISIN | Удельный вес % | Цена | Изм. % | |
---|---|---|---|---|---|
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2045 | BRSTNCNTB0A6 | 18,08 | 4.317,208 | +0,00% | |
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2040 | BRSTNCNTB3C6 | 11,43 | 4.097,080 | -6,39% | |
Somma Torino FI RF C Priv | - | 9,03 | - | - | |
Somma Firenze FI RF C Priv LP | - | 8,25 | - | - | |
Somma Institucional FIM | - | 5,69 | - | - | |
Somma Real Estate FIC FIM C Priv | - | 3,21 | - | - | |
Banco Safra S A 0% | BRBSAFLFIWB1 | 3,08 | - | - | |
Parana Banco S/A 6.5% | BRPRBCLFIDO1 | 2,40 | - | - | |
LOCALIZA RENT A CAR SA 15/03/31 | BRRENTDBS0K7 | 2,16 | - | - | |
Bansicredi Di1 | - | 2,05 | - | - |
Название | Рейтинг | Итого активов | YTD (%) | 3г (%) | 10 лет (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
SOMMA QP1 FUNDO DE INVESTIMENTO MUL | 751,19M | 7,50 | 11,16 | 11,20 | ||
ERCADO CREDITO PRIVADO SOMMA CECRED | 398,2M | 14,21 | 11,25 | - | ||
UNICRED INFLACAO FUNDO DE INVESTIME | 131,04M | 6,00 | 9,92 | 10,05 | ||
GO PRAZO SOMMA MULTI ESTRATEGIAS II | 17,13M | 2,94 | 9,09 | 8,23 |
Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?
После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.
%USER_NAME% добавлен в ваш черный список
Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.
Я считаю, что данный комментарий:
Спасибо!
Ваша жалоба отправлена модераторам.