Попробуйте другой запрос
| Дата | Цена | Откр. | Макс. | Мин. | Изм. % |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.05.2026 | 129,580 | 129,580 | 129,580 | 129,580 | -0,61% |
| 15.05.2026 | 130,370 | 130,370 | 130,370 | 130,370 | -4,22% |
| 14.05.2026 | 136,110 | 136,110 | 137,660 | 136,110 | -1,13% |
| 13.05.2026 | 137,660 | 137,660 | 138,040 | 137,660 | -0,28% |
| 12.05.2026 | 138,040 | 138,040 | 138,310 | 135,910 | -0,20% |
| 11.05.2026 | 138,310 | 138,310 | 138,310 | 135,910 | 1,77% |
| 08.05.2026 | 135,910 | 135,910 | 136,800 | 134,430 | 1,10% |
| 07.05.2026 | 134,430 | 134,430 | 136,800 | 134,430 | -1,73% |
| 06.05.2026 | 136,800 | 136,800 | 136,800 | 131,870 | 3,74% |
| 05.05.2026 | 131,870 | 131,870 | 131,870 | 131,870 | 1,38% |
| 04.05.2026 | 130,080 | 130,080 | 130,080 | 130,080 | -1,56% |
| 01.05.2026 | 132,140 | 132,140 | 132,140 | 132,140 | -0,37% |
| 30.04.2026 | 132,630 | 132,630 | 132,630 | 130,140 | 1,91% |
| 29.04.2026 | 130,140 | 130,140 | 134,950 | 130,140 | -1,56% |
| 28.04.2026 | 132,200 | 132,200 | 134,950 | 132,200 | -2,04% |
| 27.04.2026 | 134,950 | 134,950 | 134,950 | 134,950 | -0,06% |
| 24.04.2026 | 135,030 | 135,030 | 135,030 | 134,230 | 0,60% |
| 23.04.2026 | 134,230 | 134,230 | 135,630 | 134,230 | -1,03% |
| 22.04.2026 | 135,630 | 135,630 | 138,060 | 134,580 | 0,78% |
| 21.04.2026 | 134,580 | 134,580 | 138,060 | 134,580 | -2,52% |
| 20.04.2026 | 138,060 | 138,060 | 138,060 | 138,060 | 0,09% |
| Максимум: 138,310 | Минимум: 129,580 | Разница: 8,730 | Среднее: 134,226 | Изм. %: -6,054 |
Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?
После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.
%USER_NAME% добавлен в ваш черный список
Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.
Я считаю, что данный комментарий:
Спасибо!
Ваша жалоба отправлена модераторам.