
Попробуйте другой запрос
Название | Нетто % | Лонг % | Шорт % |
---|---|---|---|
Наличные | 1,110 | 1,110 | 0,000 |
Акции | 98,890 | 98,890 | 0,000 |
Коэффициенты | Значение | Среднее в категории |
---|---|---|
Коэффициент P/E | 27,050 | 16,545 |
Коэффициент цена/балансовая стоимость | 3,660 | 2,522 |
Коэффициент цена/объем продаж | 1,589 | 1,734 |
Коэффициент цена/движение денежных средств | 7,971 | 12,424 |
Дивид. доходность | 1,982 | 2,935 |
5-летний рост прибыли | 12,152 | 9,888 |
Название | Нетто % | Среднее в категории |
---|---|---|
Промышленность | 37,180 | 33,826 |
Технология | 16,930 | 9,132 |
Здравоохранение | 11,530 | 15,371 |
Финансовые услуги | 10,770 | 17,099 |
Потребительский сектор | 8,180 | 8,052 |
Товары повседневного спроса | 7,600 | 6,056 |
Сырье | 4,000 | 6,180 |
Энергетика | 3,790 | 3,108 |
Число длинных позиций: 47
Число коротких позиций: 1
Название | ISIN | Удельный вес % | Цена | Изм. % | |
---|---|---|---|---|---|
Beijer Ref AB Class B | SE0011116508 | 4,10 | - | - | |
AddLife | SE0014401378 | 3,58 | 145,20 | -2,42% | |
Hexagon AB Class B | SE0000103699 | 3,58 | - | - | |
Sweco AB Class B | SE0000489098 | 3,43 | - | - | |
Dsv | DK0060079531 | 3,37 | 1.390,5 | -1,17% | |
Addtech | SE0014781795 | 3,25 | 293,20 | -2,85% | |
Kone Corporation | FI0009013403 | 3,13 | 53,70 | -2,61% | |
Atlas Copco AB B | SE0011166628 | 3,00 | - | - | |
Munters | SE0009806607 | 2,99 | 122,5000 | -0,65% | |
Thule Group AB | SE0006422390 | 2,89 | 327,80 | -3,87% |
Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?
После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.
%USER_NAME% добавлен в ваш черный список
Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.
Я считаю, что данный комментарий:
Спасибо!
Ваша жалоба отправлена модераторам.