Попробуйте другой запрос
Название | Нетто % | Лонг % | Шорт % |
---|---|---|---|
Наличные | 32,400 | 32,530 | 0,130 |
Облигации | 67,230 | 69,110 | 1,880 |
Конверт. облигации | 2,250 | 2,250 | 0,000 |
Коэффициенты | Значение | Среднее в категории |
---|---|---|
Коэффициент P/E | 19,331 | 16,959 |
Коэффициент цена/балансовая стоимость | 2,621 | 2,289 |
Коэффициент цена/объем продаж | 1,724 | 1,780 |
Коэффициент цена/движение денежных средств | 11,867 | 9,813 |
Дивид. доходность | 1,299 | 2,792 |
5-летний рост прибыли | 22,595 | 11,094 |
Название | Нетто % | Среднее в категории |
---|---|---|
Корпоративные | 77,402 | 49,536 |
Наличные | 16,291 | 17,261 |
Государственные | 5,926 | 36,039 |
Обеспеченные | 0,008 | 6,970 |
Число длинных позиций: 70
Число коротких позиций: 1
Название | ISIN | Удельный вес % | Цена | Изм. % | |
---|---|---|---|---|---|
iShares Euro Ultrashort Bond UCITS | IE00BCRY6557 | 4,05 | 101,09 | -0,02% | |
The Toronto-Dominion Bank | XS2577740157 | 3,62 | - | - | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | XS2485259670 | 3,46 | - | - | |
Bank of America Corp. | XS2387929834 | 3,44 | - | - | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | DE000BU0E139 | 3,38 | - | - | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. | XS2597970800 | 3,21 | - | - | |
Bank of Nova Scotia | XS2618508340 | 3,01 | - | - | |
Societe Generale S.A. | FR001400F315 | 2,98 | - | - | |
Royal Bank of Canada | XS2577030708 | 2,98 | - | - | |
Goldman Sachs Group, Inc. | XS2322254165 | 2,96 | - | - |
Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?
После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.
%USER_NAME% добавлен в ваш черный список
Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.
Я считаю, что данный комментарий:
Спасибо!
Ваша жалоба отправлена модераторам.