Попробуйте другой запрос
Название | Нетто % | Лонг % | Шорт % |
---|---|---|---|
Наличные | 1,170 | 1,170 | 0,000 |
Акции | 98,830 | 98,830 | 0,000 |
Коэффициенты | Значение | Среднее в категории |
---|---|---|
Коэффициент P/E | 17,724 | 15,535 |
Коэффициент цена/балансовая стоимость | 2,883 | 2,510 |
Коэффициент цена/объем продаж | 1,664 | 1,731 |
Коэффициент цена/движение денежных средств | 12,551 | 10,736 |
Дивид. доходность | 2,402 | 2,476 |
5-летний рост прибыли | 9,364 | 9,339 |
Название | Нетто % | Среднее в категории |
---|---|---|
Финансовые услуги | 29,880 | 20,753 |
Промышленность | 16,810 | 11,831 |
Здравоохранение | 14,570 | 15,351 |
Коммунальные услуги | 8,940 | 5,411 |
Технология | 7,810 | 12,701 |
Потребительский сектор | 7,330 | 8,403 |
Энергетика | 6,270 | 7,649 |
Товары повседневного спроса | 3,650 | 6,736 |
Сырье | 2,330 | 3,639 |
Недвижимость | 1,970 | 3,588 |
Услуги связи | 0,430 | 5,525 |
Число длинных позиций: 71
Число коротких позиций: 1
Название | ISIN | Удельный вес % | Цена | Изм. % | |
---|---|---|---|---|---|
JPMorgan | US46625H1005 | 4,83 | 243,17 | +0,96% | |
Progressive | US7433151039 | 4,06 | 242,28 | +1,12% | |
Cigna | US1255231003 | 3,17 | 279,93 | +0,10% | |
McKesson | US58155Q1031 | 2,77 | 585.24 | +0.83% | |
Aon | IE00BLP1HW54 | 2,51 | 348,44 | -0,01% | |
American Express | US0258161092 | 2,45 | 302,02 | +0,05% | |
Marsh McLennan | US5717481023 | 2,43 | 209,98 | +0,72% | |
Morgan Stanley | US6174464486 | 2,22 | 126,88 | -1,37% | |
Lowe’s | US5486611073 | 2,18 | 246,57 | -1,27% | |
ConocoPhillips | US20825C1045 | 2,16 | 101,67 | +1,68% |
Название | Рейтинг | Итого активов | YTD (%) | 3г (%) | 10 лет (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
MFS Large Cap Value CIT CL 5 | 1,81B | 19,56 | 8,96 | 9,79 | ||
MFS International Growth Eq CIT Cl2 | 250,54M | 11,63 | 4,45 | 8,00 | ||
MFS International SMID Cap CIT 5 | 101,74M | 5,48 | 0,33 | 5,36 |
Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?
После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.
%USER_NAME% добавлен в ваш черный список
Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.
Я считаю, что данный комментарий:
Спасибо!
Ваша жалоба отправлена модераторам.