Попробуйте другой запрос
Название | Нетто % | Лонг % | Шорт % |
---|---|---|---|
Наличные | 3,160 | 3,160 | 0,000 |
Акции | 24,290 | 24,290 | 0,000 |
Облигации | 71,240 | 71,240 | 0,000 |
Прочие | 1,310 | 1,310 | 0,000 |
Коэффициенты | Значение | Среднее в категории |
---|---|---|
Коэффициент P/E | 11,326 | 16,297 |
Коэффициент цена/балансовая стоимость | 1,111 | 2,441 |
Коэффициент цена/объем продаж | 0,558 | 1,770 |
Коэффициент цена/движение денежных средств | 5,092 | 10,324 |
Дивиденд. доход | 3,247 | 2,581 |
5-летний рост прибыли | 7,659 | 11,176 |
Название | Нетто % | Среднее в категории |
---|---|---|
Потребительский сектор | 28,290 | 7,386 |
Здравоохранение | 22,220 | 12,767 |
Промышленность | 18,370 | 11,333 |
Технология | 9,280 | 20,876 |
Сырье | 6,290 | 5,313 |
Финансовые услуги | 5,280 | 16,596 |
Недвижимость | 4,690 | 4,219 |
Товары повседневного спроса | 4,410 | 10,607 |
Услуги связи | 0,690 | 6,930 |
Коммунальные услуги | 0,480 | 3,424 |
Число длинных позиций: 121
Число коротких позиций: 0
Название | ISIN | Удельный вес % | Цена | Изм. % | |
---|---|---|---|---|---|
Talgo | ES0105065009 | 3,55 | 3,360 | 0,00% | |
Union Fenosa Preferentes S.A 5.248% | XS0221627135 | 3,36 | - | - | |
Germany (Federal Republic Of) 1.75% | DE0001102333 | 3,12 | - | - | |
Netherlands (Kingdom Of) 2% | NL0010733424 | 3,11 | - | - | |
OHL Operaciones S.A.U 5.1% | XS2356570239 | 2,36 | - | - | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | DE000BU0E014 | 2,21 | - | - | |
The Procter & Gamble Company 0.625% | XS1900750107 | 2,17 | - | - | |
Bayer | DE000BAY0017 | 2,08 | 19,80 | +1,43% | |
Unilever | GB00B10RZP78 | 2,05 | 56,44 | +3,45% | |
Danone | FR0000120644 | 2,00 | 65,46 | +1,52% |
Название | Рейтинг | Итого активов | YTD (%) | 3г (%) | 10 лет (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0804746799 | 75,53M | 2,01 | 0,91 | 1,51 |
Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?
После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.
%USER_NAME% добавлен в ваш черный список
Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.
Я считаю, что данный комментарий:
Спасибо!
Ваша жалоба отправлена модераторам.