Попробуйте другой запрос
Название | Нетто % | Лонг % | Шорт % |
---|---|---|---|
Акции | 138,810 | 138,810 | 0,000 |
Прочие | 1,200 | 1,200 | 0,000 |
Коэффициенты | Значение | Среднее в категории |
---|---|---|
Коэффициент P/E | 14,926 | 12,653 |
Коэффициент цена/балансовая стоимость | 2,607 | 1,772 |
Коэффициент цена/объем продаж | 1,908 | 2,531 |
Коэффициент цена/движение денежных средств | 10,649 | 7,727 |
Дивиденд. доход | - | 1,375 |
5-летний рост прибыли | - | 29,067 |
Название | Нетто % | Среднее в категории |
---|---|---|
Сырье | 99,940 | 96,247 |
Энергетика | 0,060 | 4,532 |
Число длинных позиций: 87
Число коротких позиций: 1
Название | ISIN | Удельный вес % | Цена | Изм. % | |
---|---|---|---|---|---|
Prime Mining | CA74167M1059 | 11,83 | 1,41 | -3,42% | |
Amex Exploration | CA03114B1022 | 11,04 | 1,155 | +1,32% | |
Fosterville South | - | 8,02 | - | - | |
Vizsla Silver | CA92859G6085 | 6,35 | 2,5200 | 0,00% | |
Kinross Gold | CA4969024047 | 6,18 | 9,980 | +1,73% | |
MAG Silver | CA55903Q1046 | 5,69 | 15,34 | +1,46% | |
Major Drilling | CA5609091031 | 5,31 | 8,57 | -0,12% | |
Argonaut Gold Inc | CA04016A1012 | 4,71 | - | - | |
Integra Resources | CA45826T5098 | 4,66 | 1,260 | +0,80% | |
Fury Gold Mines | CA36117T1003 | 4,64 | 0,4130 | +2,71% |
Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?
После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.
%USER_NAME% добавлен в ваш черный список
Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.
Я считаю, что данный комментарий:
Спасибо!
Ваша жалоба отправлена модераторам.