Попробуйте другой запрос
Название | Нетто % | Лонг % | Шорт % |
---|---|---|---|
Наличные | 4,880 | 80,170 | 75,290 |
Облигации | 94,500 | 94,500 | 0,000 |
Конверт. облигации | 0,620 | 0,620 | 0,000 |
Название | Нетто % | Среднее в категории |
---|---|---|
Корпоративные | 80,356 | 25,562 |
Производные | -0,221 | 51,310 |
Государственные | 14,146 | 52,541 |
Наличные | 5,097 | 13,837 |
Число длинных позиций: 87
Число коротких позиций: 6
Название | ISIN | Удельный вес % | Цена | Изм. % | |
---|---|---|---|---|---|
Kathrein Sust. EM Local Currency Bd I T | AT0000A2HU91 | 7,97 | - | - | |
Indofood Cbp Sukse | XS2349180104 | 2,10 | - | - | |
Romania 5.625 22-Feb-2036 | XS2770921315 | 1,50 | 95,300 | +0,37% | |
Chile (Republic Of) | - | 1,43 | - | - | |
Grupo Kuo S.A.B. de C.V. | - | 1,43 | - | - | |
Erste Group Bank AG | AT0000A36XD5 | 1,36 | - | - | |
Suzano Austria GmbH | - | 1,26 | - | - | |
America Movil S.A.B. de C.V. | - | 1,25 | - | - | |
Embraer Netherlands Finance B.V. | - | 1,24 | - | - | |
SK Telecom Co Ltd | - | 1,22 | - | - |
Название | Рейтинг | Итого активов | YTD (%) | 3г (%) | 10 лет (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
KCM Eurasian Pearls I A | 16,65M | 3,50 | -1,73 | 3,08 | ||
HYPO Corporate Bond Fund T | 8,94M | 3,54 | -1,45 | 0,64 | ||
HYPO Corporate Bond Fund A | 8,94M | 3,48 | -1,47 | 0,57 |
Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?
После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.
%USER_NAME% добавлен в ваш черный список
Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.
Я считаю, что данный комментарий:
Спасибо!
Ваша жалоба отправлена модераторам.