Попробуйте другой запрос
Название | Нетто % | Лонг % | Шорт % |
---|---|---|---|
Наличные | 4,740 | 4,950 | 0,210 |
Акции | 95,260 | 95,260 | 0,000 |
Коэффициенты | Значение | Среднее в категории |
---|---|---|
Коэффициент P/E | 17,453 | 23,590 |
Коэффициент цена/балансовая стоимость | 3,612 | 4,692 |
Коэффициент цена/объем продаж | 2,025 | 3,534 |
Коэффициент цена/движение денежных средств | 10,355 | 16,558 |
Дивид. доходность | 2,786 | 1,253 |
5-летний рост прибыли | 10,217 | 13,109 |
Название | Нетто % | Среднее в категории |
---|---|---|
Здравоохранение | 24,960 | 15,327 |
Услуги связи | 16,050 | 8,617 |
Технология | 12,880 | 28,298 |
Энергетика | 12,390 | 2,833 |
Коммунальные услуги | 11,930 | 2,468 |
Финансовые услуги | 11,020 | 13,994 |
Потребительский сектор | 5,650 | 6,617 |
Товары повседневного спроса | 2,140 | 12,246 |
Сырье | 1,830 | 4,037 |
Промышленность | 1,140 | 12,059 |
Число длинных позиций: 51
Число коротких позиций: 1
Название | ISIN | Удельный вес % | Цена | Изм. % | |
---|---|---|---|---|---|
Eli Lilly | US5324571083 | 7,70 | 767,76 | +1,35% | |
Meta Platforms* | US30303M1027 | 6,63 | 585.25 | -1.73% | |
Novo Nordisk B | DK0062498333 | 5,52 | 589,2 | -20,72% | |
UnitedHealth | US91324P1021 | 3,75 | 500,13 | +2,22% | |
NVIDIA | US67066G1040 | 3,68 | 134,70 | +3,08% | |
AT&T | US00206R1023 | 3,56 | 22,75 | +0,80% | |
Microsoft | US5949181045 | 2,71 | 436,60 | -0,10% | |
TotalEnergies SE | FR0000120271 | 2,70 | 51,89 | -0,08% | |
Enbridge | CA29250N1050 | 2,68 | 41,37 | +1,62% | |
Southern | US8425871071 | 2,63 | 82,86 | +1,32% |
Название | Рейтинг | Итого активов | YTD (%) | 3г (%) | 10 лет (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
IE00BH481053 | 3,64B | 21,21 | - | - | ||
IE00BYW5Q809 | 2,54B | 11,82 | 4,36 | - | ||
IE000PQY3OK6 | 1,84B | 25,56 | - | - | ||
IE0006TUI4G7 | 249,22M | 2,73 | -1,89 | - |
Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?
После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.
%USER_NAME% добавлен в ваш черный список
Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.
Я считаю, что данный комментарий:
Спасибо!
Ваша жалоба отправлена модераторам.