Попробуйте другой запрос
Название | Нетто % | Лонг % | Шорт % |
---|---|---|---|
Наличные | 15,68 | 15,68 | 0,00 |
Акции | 84,32 | 84,32 | 0,00 |
Коэффициенты | Значение | Среднее в категории |
---|---|---|
Коэффициент P/E | 15,21 | 13,98 |
Коэффициент цена/балансовая стоимость | 2,35 | 1,77 |
Коэффициент цена/объем продаж | 1,34 | 1,37 |
Коэффициент цена/движение денежных средств | 9,51 | 8,40 |
Дивиденд. доход | 1,59 | 3,17 |
5-летний рост прибыли | 13,22 | 10,40 |
Название | Нетто % | Среднее в категории |
---|---|---|
Технология | 28,70 | 12,89 |
Промышленность | 22,86 | 16,23 |
Потребительский сектор | 12,88 | 9,07 |
Финансовые услуги | 9,33 | 18,80 |
Услуги связи | 8,03 | 5,58 |
Товары повседневного спроса | 6,47 | 10,49 |
Сырье | 6,38 | 6,85 |
Здравоохранение | 5,35 | 11,52 |
Число длинных позиций: 38
Число коротких позиций: 1
Название | ISIN | Удельный вес % | Цена | Изм. % | |
---|---|---|---|---|---|
Other Common Stock (Long) | - | 3,81 | - | - | |
Nexi | IT0005366767 | 3,49 | 5,818 | +0,34% | |
Edenred | FR0010908533 | 3,47 | 29,76 | +0,71% | |
Holcim | CH0012214059 | 3,36 | 86,46 | +1,62% | |
SKF B | SE0000108227 | 3,28 | 201,3 | 0,00% | |
Ubisoft Entertainment SA | FR0000054470 | 3,05 | 14,18 | +3,96% | |
Philips | NL0000009538 | 3,00 | 24,53 | +1,70% | |
Worldline SA | FR0011981968 | 2,91 | 6,36 | -0,93% | |
Fidelity National Info | US31620M1062 | 2,86 | 89,10 | -0,70% | |
Jde Peets | NL0014332678 | 2,81 | 19,87 | -4,01% |
Название | Рейтинг | Итого активов | YTD (%) | 3г (%) | 10 лет (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
FPA Crescent | 7,03B | 12,79 | 7,86 | 8,00 |
Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?
После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.
%USER_NAME% добавлен в ваш черный список
Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.
Я считаю, что данный комментарий:
Спасибо!
Ваша жалоба отправлена модераторам.