Попробуйте другой запрос
Название | Нетто % | Лонг % | Шорт % |
---|---|---|---|
Наличные | 0,300 | 0,300 | 0,000 |
Акции | 99,700 | 99,700 | 0,000 |
Коэффициенты | Значение | Среднее в категории |
---|---|---|
Коэффициент P/E | 12,251 | 12,787 |
Коэффициент цена/балансовая стоимость | 2,189 | 1,926 |
Коэффициент цена/объем продаж | 1,846 | 1,693 |
Коэффициент цена/движение денежных средств | 4,826 | 7,327 |
Дивид. доходность | 2,936 | 3,078 |
5-летний рост прибыли | 14,279 | 13,651 |
Название | Нетто % | Среднее в категории |
---|---|---|
Технология | 29,180 | 23,910 |
Товары повседневного спроса | 19,970 | 15,360 |
Финансовые услуги | 16,570 | 22,947 |
Услуги связи | 8,610 | 10,060 |
Промышленность | 8,550 | 6,899 |
Энергетика | 6,740 | 3,934 |
Сырье | 5,660 | 4,620 |
Здравоохранение | 3,630 | 4,019 |
Потребительский сектор | 1,080 | 6,589 |
Коммунальные услуги | 0,010 | 2,414 |
Число длинных позиций: 71
Число коротких позиций: 1
Название | ISIN | Удельный вес % | Цена | Изм. % | |
---|---|---|---|---|---|
Taiwan Semiconductor | US8740391003 | 9,35 | 220,01 | +5,46% | |
Tencent Holdings | KYG875721634 | 6,01 | 379,60 | -7,28% | |
Samsung Electronics Co | KR7005930003 | 4,88 | 55.400 | -0,89% | |
MercadoLibre | US58733R1023 | 4,02 | 1.799,42 | -1,89% | |
Alibaba ADR | US01609W1027 | 3,89 | 85,52 | -0,02% | |
Tata Consult | INE467B01029 | 3,42 | 4.035,55 | -1,45% | |
MediaTek | TW0002454006 | 3,34 | 1.490,00 | +4,56% | |
Southern Copper | US84265V1052 | 3,30 | 93,56 | +1,68% | |
Meituan | KYG596691041 | 3,07 | 148.70 | -1.33% | |
Petroleo Brasileiro Petrobras ADR | US71654V4086 | 2,90 | 13,13 | +0,84% |
Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?
После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.
%USER_NAME% добавлен в ваш черный список
Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.
Я считаю, что данный комментарий:
Спасибо!
Ваша жалоба отправлена модераторам.