Попробуйте другой запрос
Название | Нетто % | Лонг % | Шорт % |
---|---|---|---|
Наличные | 0,680 | 0,740 | 0,060 |
Акции | 99,320 | 99,320 | 0,000 |
Коэффициенты | Значение | Среднее в категории |
---|---|---|
Коэффициент P/E | 18,711 | 20,164 |
Коэффициент цена/балансовая стоимость | 4,218 | 3,950 |
Коэффициент цена/объем продаж | 1,353 | 2,597 |
Коэффициент цена/движение денежных средств | 15,573 | 14,288 |
Дивид. доходность | 1,175 | 1,537 |
5-летний рост прибыли | 20,704 | 11,920 |
Название | Нетто % | Среднее в категории |
---|---|---|
Технология | 24,800 | 28,362 |
Промышленность | 18,290 | 9,772 |
Финансовые услуги | 17,120 | 14,198 |
Здравоохранение | 14,460 | 12,814 |
Товары повседневного спроса | 10,350 | 10,219 |
Недвижимость | 5,820 | 2,366 |
Потребительский сектор | 5,140 | 6,184 |
Энергетика | 4,030 | 3,899 |
Число длинных позиций: 35
Число коротких позиций: 1
Название | ISIN | Удельный вес % | Цена | Изм. % | |
---|---|---|---|---|---|
Quanta Services | US74762E1029 | 6,23 | 316,05 | -0,92% | |
KLA Corp | US4824801009 | 4,52 | 630.12 | -0.56% | |
Amazon.com | US0231351067 | 4,31 | 219,39 | -0,86% | |
Deckers Outdoor | US2435371073 | 4,22 | 203.09 | -1.30% | |
Iron Mountain | US46284V1017 | 4,16 | 105,11 | +1,37% | |
Cencora Inc | US03073E1055 | 4,13 | 224,68 | -0,01% | |
Taiwan Semiconductor | US8740391003 | 4,09 | 197,49 | -1,45% | |
Motorola | US6200763075 | 4,03 | 462.23 | -0.29% | |
Microsoft | US5949181045 | 4,00 | 421,50 | -0,78% | |
Apollo Global Management A | US03769M1062 | 3,81 | 165,16 | -0,81% |
Название | Рейтинг | Итого активов | YTD (%) | 3г (%) | 10 лет (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Catalyst Dynamic Alpha A | 62,02M | 26,31 | 8,50 | 10,59 | ||
Catalyst MAP Global Equity A | 9,91M | 12,55 | 5,50 | 6,73 | ||
Catalyst MAP Global Balanced A | 1,96M | 7,00 | 2,79 | 3,90 |
Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?
После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.
%USER_NAME% добавлен в ваш черный список
Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.
Я считаю, что данный комментарий:
Спасибо!
Ваша жалоба отправлена модераторам.