Попробуйте другой запрос
Название | Нетто % | Лонг % | Шорт % |
---|---|---|---|
Наличные | 7 | 7 | 0 |
Акции | 93 | 93 | 0 |
Облигации | 1 | 1 | 0 |
Конверт. облигации | 0 | 0 | 0 |
Прочие | 0 | 0 | 0 |
Коэффициенты | Значение | Среднее в категории |
---|---|---|
Коэффициент P/E | 16 | 13 |
Коэффициент цена/балансовая стоимость | 2 | 2 |
Коэффициент цена/объем продаж | 2 | 1 |
Коэффициент цена/движение денежных средств | 10 | 8 |
Дивид. доходность | 3 | 3 |
5-летний рост прибыли | 7 | 12 |
Название | Нетто % | Среднее в категории |
---|---|---|
Товары повседневного спроса | 26 | 16 |
Промышленность | 26 | 26 |
Потребительский сектор | 17 | 8 |
Здравоохранение | 15 | 11 |
Технология | 13 | 9 |
Сырье | 4 | 5 |
Число длинных позиций: 23
Число коротких позиций: 1
Название | ISIN | Удельный вес % | Цена | Изм. % | |
---|---|---|---|---|---|
Hermes International | FR0000052292 | 9,41 | 2.562,00 | +2,56% | |
Air Liquide(L') | FR0000053951 | 8,46 | - | - | |
Louis Vuitton | FR0000121014 | 7,36 | 701.30 | +2.66% | |
L'Oreal | FR0000120321 | 6,50 | 341,20 | +0,12% | |
Schneider Electric | FR0000121972 | 6,01 | 262,85 | +0,88% | |
EssilorLuxottica | FR0000121667 | 4,96 | 250,00 | +2,00% | |
Danone | FR0000120644 | 4,90 | 65,42 | -0,03% | |
Saint Gobain | FR0000125007 | 4,76 | 87,92 | +0,37% | |
CPR Monétaire ISR I | FR0010979278 | 4,72 | - | - | |
Legrand | FR0010307819 | 4,54 | 99,72 | +0,77% |
Название | Рейтинг | Итого активов | YTD (%) | 3г (%) | 10 лет (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
BSO France P | 267,2M | -4,28 | -0,46 | 7,11 | ||
Segipa Avenir | 7,09M | -2,95 | -1,48 | 7,81 |
Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?
После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.
%USER_NAME% добавлен в ваш черный список
Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.
Я считаю, что данный комментарий:
Спасибо!
Ваша жалоба отправлена модераторам.