Попробуйте другой запрос
Название | Нетто % | Лонг % | Шорт % |
---|---|---|---|
Наличные | 1,140 | 2,000 | 0,860 |
Акции | 98,350 | 98,350 | 0,000 |
Облигации | 0,010 | 0,010 | 0,000 |
Прочие | 0,500 | 0,500 | 0,000 |
Коэффициенты | Значение | Среднее в категории |
---|---|---|
Коэффициент P/E | 9,997 | 13,031 |
Коэффициент цена/балансовая стоимость | 1,670 | 1,919 |
Коэффициент цена/объем продаж | 1,639 | 1,706 |
Коэффициент цена/движение денежных средств | 6,810 | 7,647 |
Дивиденд. доход | 3,469 | 3,018 |
5-летний рост прибыли | 12,394 | 13,967 |
Название | Нетто % | Среднее в категории |
---|---|---|
Финансовые услуги | 29,160 | 22,688 |
Технология | 27,610 | 23,687 |
Товары повседневного спроса | 18,410 | 15,210 |
Услуги связи | 9,020 | 10,010 |
Потребительский сектор | 5,190 | 6,841 |
Энергетика | 4,490 | 4,140 |
Сырье | 2,200 | 4,721 |
Здравоохранение | 1,460 | 4,022 |
Промышленность | 1,080 | 6,962 |
Коммунальные услуги | 0,750 | 2,507 |
Недвижимость | 0,630 | 2,351 |
Число длинных позиций: 2
Число коротких позиций: 4
Название | ISIN | Удельный вес % | Цена | Изм. % | |
---|---|---|---|---|---|
JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fu | LU0891473950 | 99,58 | 137,000 | +1,30% |
Название | Рейтинг | Итого активов | YTD (%) | 3г (%) | 10 лет (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aktia Capital A | 437,88M | 2,59 | -6,92 | 6,94 | ||
Aktia Capital B | 437,88M | 2,59 | -6,92 | 6,94 | ||
Aktia Solida B | 367,54M | 4,91 | -0,48 | 1,60 | ||
Aktia Solida A | 367,54M | 4,91 | -0,48 | 1,61 | ||
Aktia Secura B | 299,77M | 4,42 | -1,97 | 3,69 |
Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?
После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.
%USER_NAME% добавлен в ваш черный список
Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.
Я считаю, что данный комментарий:
Спасибо!
Ваша жалоба отправлена модераторам.