Попробуйте другой запрос
Модель | Временной период | Надежность | Х свечей назад | Время | |
---|---|---|---|---|---|
Завершенные модели | |||||
Three Outside Up | 1M | 2 | Сент. '24 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 3 | Авг. '24 | ||
Three Inside Up | 1M | 3 | Авг. '24 | ||
Harami Bullish | 1M | 4 | Июль '24 | ||
Harami Cross | 1M | 4 | Июль '24 | ||
Tri-Star Bearish | 1D | 4 | 18.11.2024 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 5 | Июнь '24 | ||
Belt Hold Bullish | 15 | 9 | 12.11.2024 19:45 | ||
Downside Gap Three Methods | 1M | 12 | Нояб. '23 | ||
Falling Three Methods | 1M | 14 | Сент. '23 | ||
Three Inside Up | 1M | 16 | Июль '23 | ||
Inverted Hammer | 1W | 22 | 16.06.2024 | ||
Deliberation Bearish | 1M | 23 | Дек. '22 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 23 | 29.10.2024 22:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 23 | 29.10.2024 22:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 24 | 29.10.2024 22:45 | ||
Bullish Hammer | 1M | 28 | Июль '22 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 29 | 22.10.2024 21:00 | ||
Three Outside Down | 1W | 31 | 14.04.2024 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 31 | 22.10.2024 22:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 31 | 22.10.2024 22:30 | ||
Belt Hold Bearish | 1W | 32 | 07.04.2024 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 32 | 07.04.2024 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 32 | 22.10.2024 22:45 | ||
Harami Bullish | 1M | 35 | Дек. '21 | ||
Shooting Star | 1W | 35 | 17.03.2024 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 38 | 14.10.2024 22:00 | ||
Bullish Engulfing | 1H | 38 | 14.10.2024 22:00 | ||
Belt Hold Bullish | 30 | 38 | 14.10.2024 22:30 | ||
Bullish Engulfing | 30 | 38 | 14.10.2024 22:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 39 | 14.10.2024 22:45 | ||
Harami Cross | 1M | 40 | Июль '21 | ||
Dark Cloud Cover | 1M | 41 | Июнь '21 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 44 | 03.10.2024 17:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 52 | 30.09.2024 22:00 | ||
Bullish Engulfing | 1H | 52 | 30.09.2024 22:00 | ||
Deliberation Bearish | 1M | 53 | Июнь '20 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 55 | 26.09.2024 22:00 | ||
Three Black Crows | 1M | 56 | Март '20 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 56 | 20.09.2024 14:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 57 | 26.09.2024 22:30 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 58 | Янв. '20 | ||
Inverted Hammer | 1W | 58 | 08.10.2023 | ||
Bullish Hammer | 1W | 59 | 01.10.2023 | ||
Inverted Hammer | 1W | 61 | 17.09.2023 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 62 | 26.09.2024 22:45 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 63 | 20.09.2024 18:00 | ||
Inverted Hammer | 1W | 64 | 27.08.2023 | ||
Harami Bullish | 1M | 65 | Июнь '19 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 65 | 20.09.2024 18:00 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 66 | Май '19 | ||
Doji Star Bearish | 1H | 68 | 16.09.2024 22:00 | ||
Three Outside Up | 1M | 69 | Февр. '19 |
Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?
После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.
%USER_NAME% добавлен в ваш черный список
Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.
Я считаю, что данный комментарий:
Спасибо!
Ваша жалоба отправлена модераторам.