Попробуйте другой запрос
| Модель | Временной период | Надежность | Х свечей назад | Время | |
|---|---|---|---|---|---|
| Новые модели | |||||
| Shooting Star | 1M | Текущая | |||
| Завершенные модели | |||||
| Bullish Engulfing | 30 | 3 | 05.02.2026 22:00 | ||
| Abandoned Baby Bullish | 15 | 3 | 05.02.2026 23:00 | ||
| Three Inside Up | 15 | 3 | 05.02.2026 23:00 | ||
| Three Outside Down | 5H | 4 | 03.02.2026 20:00 | ||
| Bullish Hammer | 5H | 4 | 03.02.2026 20:00 | ||
| Harami Bullish | 15 | 4 | 05.02.2026 22:45 | ||
| Harami Cross | 15 | 4 | 05.02.2026 22:45 | ||
| Engulfing Bearish | 5H | 5 | 03.02.2026 15:00 | ||
| Three Outside Down | 30 | 5 | 05.02.2026 21:00 | ||
| Engulfing Bearish | 30 | 6 | 05.02.2026 20:30 | ||
| Falling Three Methods | 1H | 7 | 04.02.2026 23:00 | ||
| Hanging Man | 30 | 7 | 05.02.2026 20:00 | ||
| Three White Soldiers | 30 | 7 | 05.02.2026 20:00 | ||
| Bullish Engulfing | 15 | 7 | 05.02.2026 22:00 | ||
| Morning Doji Star | 1M | 9 | Май '25 | ||
| Morning Star | 1M | 9 | Май '25 | ||
| Three Inside Up | 30 | 9 | 05.02.2026 19:00 | ||
| Bullish doji Star | 1M | 10 | Апр. '25 | ||
| Harami Bullish | 30 | 10 | 05.02.2026 18:30 | ||
| Three Black Crows | 15 | 10 | 05.02.2026 21:15 | ||
| Three Black Crows | 1D | 12 | 20.01.2026 | ||
| Hanging Man | 15 | 13 | 05.02.2026 20:30 | ||
| Belt Hold Bearish | 30 | 14 | 04.02.2026 23:00 | ||
| Harami Bullish | 1W | 16 | 12.10.2025 | ||
| Hanging Man | 1M | 17 | Сент. '24 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 17 | 05.10.2025 | ||
| Morning Doji Star | 30 | 18 | 04.02.2026 21:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 18 | 05.02.2026 19:15 | ||
| Bullish Engulfing | 15 | 18 | 05.02.2026 19:15 | ||
| Bullish doji Star | 30 | 19 | 04.02.2026 20:30 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 22 | Апр. '24 | ||
| Upside Gap Three Methods | 1M | 22 | Апр. '24 | ||
| Engulfing Bearish | 15 | 26 | 04.02.2026 23:45 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 27 | 27.07.2025 | ||
| Three Inside Down | 1M | 29 | Сент. '23 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 29 | 03.02.2026 22:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 15 | 29 | 04.02.2026 23:00 | ||
| Dark Cloud Cover | 15 | 29 | 04.02.2026 23:00 | ||
| Harami Bearish | 1M | 30 | Авг. '23 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 30 | 30.01.2026 21:00 | ||
| Bullish doji Star | 1D | 34 | 16.12.2025 | ||
| Three Outside Up | 1D | 37 | 11.12.2025 | ||
| Bullish Hammer | 30 | 37 | 03.02.2026 18:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1D | 38 | 10.12.2025 | ||
| Bullish Engulfing | 15 | 38 | 04.02.2026 20:45 | ||
| Three Outside Down | 1H | 40 | 29.01.2026 18:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 1H | 41 | 29.01.2026 17:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 41 | 29.01.2026 17:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 44 | 28.01.2026 21:00 | ||
| Harami Cross | 1M | 45 | Май '22 | ||
| Bullish doji Star | 1M | 45 | Май '22 | ||
| Harami Bullish | 1M | 45 | Май '22 | ||
| Three Black Crows | 1H | 46 | 28.01.2026 19:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 47 | Март '22 | ||
| Bullish Hammer | 1W | 47 | 09.03.2025 | ||
| Three Outside Down | 1M | 48 | Февр. '22 | ||
| Three Black Crows | 1W | 48 | 02.03.2025 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 49 | Янв. '22 | ||
| Three Outside Down | 1W | 49 | 23.02.2025 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 50 | 16.02.2025 | ||
| Engulfing Bearish | 15 | 50 | 04.02.2026 17:45 | ||
| Rising Three Methods | 30 | 52 | 30.01.2026 23:30 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 53 | Сент. '21 | ||
| Bullish doji Star | 1D | 53 | 18.11.2025 | ||
| Three Outside Up | 1W | 54 | 19.01.2025 | ||
| Belt Hold Bullish | 1W | 55 | 12.01.2025 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 55 | 12.01.2025 | ||
| Inverted Hammer | 5H | 56 | 30.12.2025 15:00 | ||
| Three White Soldiers | 1D | 58 | 11.11.2025 | ||
| Inverted Hammer | 5H | 58 | 29.12.2025 14:00 | ||
| Bullish Hammer | 30 | 59 | 30.01.2026 20:00 | ||
| Inverted Hammer | 30 | 60 | 30.01.2026 19:30 | ||
| Inverted Hammer | 15 | 60 | 03.02.2026 21:45 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 62 | 30.01.2026 18:30 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 62 | 30.01.2026 18:30 | ||
| Homing Pigeon | 15 | 62 | 03.02.2026 21:15 | ||
| Inverted Hammer | 1D | 63 | 04.11.2025 | ||
| Bullish doji Star | 15 | 64 | 03.02.2026 20:45 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 65 | 23.01.2026 21:00 | ||
Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?
После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.
%USER_NAME% добавлен в ваш черный список
Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.
Я считаю, что данный комментарий:
Спасибо!
Ваша жалоба отправлена модераторам.