Попробуйте другой запрос
Модель | Временной период | Надежность | Х свечей назад | Время | |
---|---|---|---|---|---|
Новые модели | |||||
Bullish Hammer | 1H | Текущая | |||
Завершенные модели | |||||
Harami Bullish | 1W | 2 | 06.11.2016 | ||
Falling Three Methods | 1W | 3 | 30.10.2016 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 4 | 23.10.2016 | ||
Downside Gap Three Methods | 1M | 8 | Март '16 | ||
Bullish Hammer | 1M | 9 | Февр. '16 | ||
Inverted Hammer | 1D | 10 | 10.11.2016 | ||
Bullish Hammer | 1M | 15 | Авг. '15 | ||
Abandoned Baby Bullish | 1D | 15 | 03.11.2016 | ||
Bullish doji Star | 1D | 16 | 02.11.2016 | ||
Dragonfly Doji | 1D | 16 | 02.11.2016 | ||
Inverted Hammer | 1D | 20 | 27.10.2016 | ||
Bullish Hammer | 1M | 23 | Дек. '14 | ||
Belt Hold Bearish | 5H | 23 | 10.11.2016 13:00 | ||
Three Black Crows | 1M | 24 | Нояб. '14 | ||
Dark Cloud Cover | 1W | 24 | 05.06.2016 | ||
Bullish Hammer | 1M | 25 | Окт. '14 | ||
Dark Cloud Cover | 1M | 28 | Июль '14 | ||
Bullish Engulfing | 5H | 34 | 02.11.2016 20:00 | ||
Three Black Crows | 5H | 35 | 02.11.2016 15:00 | ||
Three Outside Down | 5H | 36 | 01.11.2016 19:00 | ||
Three Inside Up | 1M | 37 | Окт. '13 | ||
Belt Hold Bearish | 5H | 37 | 01.11.2016 14:00 | ||
Engulfing Bearish | 5H | 37 | 01.11.2016 14:00 | ||
Harami Bullish | 1M | 38 | Сент. '13 | ||
Dragonfly Doji | 5H | 38 | 31.10.2016 18:00 | ||
Falling Three Methods | 1W | 41 | 07.02.2016 | ||
Bullish Engulfing | 1W | 48 | 20.12.2015 | ||
Bullish doji Star | 1D | 51 | 14.09.2016 | ||
Morning Star | 1M | 52 | Июль '12 | ||
Bullish doji Star | 1W | 53 | 15.11.2015 | ||
Harami Bearish | 5H | 55 | 19.10.2016 21:00 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 56 | Март '12 | ||
Shooting Star | 1M | 57 | Февр. '12 | ||
Three Inside Up | 1D | 57 | 06.09.2016 | ||
Hanging Man | 1M | 58 | Янв. '12 | ||
Inverted Hammer | 5H | 63 | 13.10.2016 20:00 | ||
Belt Hold Bearish | 5H | 64 | 13.10.2016 15:00 | ||
Thrusting Bearish | 1W | 65 | 23.08.2015 | ||
Bullish Hammer | 1W | 65 | 23.08.2015 | ||
Harami Bullish | 1M | 67 | Апр. '11 | ||
Belt Hold Bearish | 1M | 68 | Март '11 |
Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?
После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.
%USER_NAME% добавлен в ваш черный список
Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.
Я считаю, что данный комментарий:
Спасибо!
Ваша жалоба отправлена модераторам.