Попробуйте другой запрос
Название | Спрос | Предл. | Макс. | Мин. | Изм. | Время | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
USDQAR ON FWD | -10.0000 | 10.0000 | -10.0000 | 10.0000 | 0.0000 | 12:09:07 | |
USDQAR TN FWD | -1.9300 | -0.6600 | -1.2700 | -0.8600 | 0.6200 | 18:19:37 | |
USDQAR SW FWD | -8.0000 | 3.0000 | -8.0000 | 3.0000 | -2.6800 | 12:08:41 | |
USDQAR 2W FWD | -7.2200 | -4.2200 | -5.7200 | -5.7200 | 0.0000 | 25/12 | |
USDQAR 3W FWD | -7.0900 | -3.0900 | -5.0900 | -5.0900 | 0.0000 | 25/12 | |
USDQAR 1M FWD | -10.0700 | -5.8900 | -10.0700 | -7.2400 | 3.6000 | 18:19:51 | |
USDQAR 2M FWD | -9.7500 | -3.7300 | -9.5700 | -4.5000 | 2.2700 | 18:19:43 | |
USDQAR 3M FWD | -8.8500 | 2.6100 | -8.5500 | 1.1700 | -0.2700 | 18:19:55 | |
USDQAR 4M FWD | -5.4100 | 6.5900 | 0.5900 | 0.5900 | 0.0000 | 25/12 | |
USDQAR 6M FWD | 2.3200 | 15.2000 | 2.3200 | 15.2000 | 1.7500 | 18:19:53 | |
USDQAR 9M FWD | 15.8000 | 33.1900 | 16.3500 | 32.3900 | 2.9400 | 18:19:22 | |
USDQAR 1Y FWD | 38.0800 | 59.0400 | 38.0800 | 59.0400 | 1.0800 | 18:19:30 | |
USDQAR 2Y FWD | 60.5700 | 180.5600 | 120.5650 | 120.5650 | 0.0000 | 25/12 | |
USDQAR 3Y FWD | 45.6900 | 316.6900 | 181.1900 | 181.1900 | 0.0000 | 25/12 | |
USDQAR 4Y FWD | 17.7400 | 461.7300 | 239.7350 | 239.7350 | 0.0000 | 25/12 | |
USDQAR 5Y FWD | 52.5000 | 546.4900 | 299.4950 | 299.4950 | 0.0000 | 25/12 |
Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?
После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.
%USER_NAME% добавлен в ваш черный список
Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.
Я считаю, что данный комментарий:
Спасибо!
Ваша жалоба отправлена модераторам.