
Попробуйте другой запрос
Название | Возраст | Год | Заголовок |
---|---|---|---|
Yoko Kiyomura | 41 | - | Director |
Hiroshi Akatsuka | 76 | 2008 | External Standing Corporate Auditor |
Tetsuya Tsuji | 53 | 2009 | External Auditor |
Atsushi Miotani | 72 | - | Director |
Masahiro Kaneko | 55 | 2013 | Director |
Jun Masuda | 45 | - | External Director |
Kokan Ki | 47 | - | External Auditor |
Shoji Fujiwara | 39 | - | Director |
Hideo Fujii | - | - | President, CEO & Representative Director |
Satoshi Yano | 45 | - | Director |
Yuka Suzaki | 55 | 2013 | Director |
Masaru Nakajima | 70 | 2015 | External Director |
Hisahiro Chofuku | 41 | - | External Director |
Yosuke Mitsusada | 60 | - | External Director |
Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?
После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.
%USER_NAME% добавлен в ваш черный список
Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.
Я считаю, что данный комментарий:
Спасибо!
Ваша жалоба отправлена модераторам.