
Попробуйте другой запрос
Тикер | Биржа | Валюта | ||
---|---|---|---|---|
RUAL | Москва | RUB | Реальное время | |
RU000A0JWDN6= | Москва | RUB | C задержкой | |
0486 | Гонконг | HKD | C задержкой |
Модель | Временной период | Надежность | Х свечей назад | Время | |
---|---|---|---|---|---|
Новые модели | |||||
Three Black Crows | 1D | Текущая | |||
Hanging Man | 30 | Текущая | |||
Завершенные модели | |||||
Evening Doji Star | 15 | 1 | 30.04.2025 23:15 | ||
Deliberation Bearish | 15 | 2 | 30.04.2025 23:00 | ||
Doji Star Bearish | 15 | 2 | 30.04.2025 23:00 | ||
Bullish doji Star | 1W | 3 | 06.04.2025 | ||
Three Inside Up | 1H | 3 | 30.04.2025 20:00 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 4 | Дек. '24 | ||
Bullish Hammer | 1M | 4 | Дек. '24 | ||
Three Black Crows | 1W | 4 | 30.03.2025 | ||
Advance Block Bearish | 30 | 6 | 30.04.2025 20:30 | ||
Doji Star Bearish | 30 | 6 | 30.04.2025 20:30 | ||
Three Outside Down | 5H | 7 | 29.04.2025 05:00 | ||
Three Outside Up | 30 | 7 | 30.04.2025 20:00 | ||
Engulfing Bearish | 5H | 8 | 28.04.2025 19:00 | ||
Bullish Engulfing | 30 | 8 | 30.04.2025 19:30 | ||
Bullish Engulfing | 5H | 9 | 28.04.2025 14:00 | ||
Three Outside Down | 5H | 10 | 28.04.2025 09:00 | ||
Bullish doji Star | 30 | 10 | 30.04.2025 18:30 | ||
Engulfing Bearish | 5H | 11 | 28.04.2025 04:00 | ||
Three Black Crows | 1W | 12 | 02.02.2025 | ||
Engulfing Bearish | 1D | 12 | 14.04.2025 | ||
Bullish doji Star | 1H | 12 | 30.04.2025 11:00 | ||
Bullish Engulfing | 1D | 15 | 09.04.2025 | ||
Engulfing Bearish | 1H | 16 | 30.04.2025 07:00 | ||
Engulfing Bearish | 30 | 16 | 30.04.2025 15:30 | ||
Deliberation Bearish | 1W | 17 | 29.12.2024 | ||
Doji Star Bearish | 1W | 17 | 29.12.2024 | ||
Deliberation Bearish | 1H | 17 | 30.04.2025 06:00 | ||
Doji Star Bearish | 1H | 17 | 30.04.2025 06:00 | ||
Advance Block Bearish | 30 | 17 | 30.04.2025 15:00 | ||
Three Black Crows | 1M | 18 | Окт. '23 | ||
Advance Block Bearish | 30 | 20 | 30.04.2025 13:30 | ||
Bullish Engulfing | 15 | 20 | 30.04.2025 18:30 | ||
Upside Gap Three Methods | 1W | 23 | 17.11.2024 | ||
Bullish doji Star | 1D | 23 | 28.03.2025 | ||
Dragonfly Doji | 30 | 24 | 30.04.2025 11:30 | ||
Harami Bullish | 1M | 25 | Март '23 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 26 | Февр. '23 | ||
Bullish Hammer | 1D | 26 | 25.03.2025 | ||
Bullish doji Star | 30 | 26 | 30.04.2025 10:30 | ||
Falling Three Methods | 1D | 27 | 24.03.2025 | ||
Falling Three Methods | 15 | 27 | 30.04.2025 16:45 | ||
Three Inside Up | 30 | 28 | 30.04.2025 09:30 | ||
Bullish Hammer | 1H | 29 | 29.04.2025 12:00 | ||
Harami Bullish | 30 | 29 | 30.04.2025 09:00 | ||
Harami Cross | 30 | 29 | 30.04.2025 09:00 | ||
Engulfing Bearish | 1D | 31 | 18.03.2025 | ||
Bullish Hammer | 1M | 32 | Авг. '22 | ||
Three Outside Down | 30 | 32 | 30.04.2025 07:30 | ||
Morning Doji Star | 1D | 33 | 14.03.2025 | ||
Engulfing Bearish | 30 | 33 | 30.04.2025 07:00 | ||
Bullish doji Star | 1D | 34 | 13.03.2025 | ||
Doji Star Bearish | 30 | 35 | 29.04.2025 23:30 | ||
Three Inside Up | 5H | 39 | 21.04.2025 07:00 | ||
Harami Bullish | 5H | 40 | 21.04.2025 02:00 | ||
Harami Cross | 5H | 40 | 21.04.2025 02:00 | ||
Bullish Hammer | 1W | 41 | 14.07.2024 | ||
Three Outside Up | 30 | 41 | 29.04.2025 20:30 | ||
Harami Bullish | 1H | 42 | 28.04.2025 17:00 | ||
Bullish Engulfing | 30 | 42 | 29.04.2025 20:00 | ||
Bullish Engulfing | 1W | 45 | 09.06.2024 | ||
Engulfing Bearish | 15 | 45 | 30.04.2025 12:15 | ||
Three Inside Up | 5H | 46 | 17.04.2025 18:00 | ||
Three Inside Up | 1H | 46 | 28.04.2025 13:00 | ||
Thrusting Bearish | 30 | 46 | 29.04.2025 18:00 | ||
Harami Bullish | 1H | 47 | 28.04.2025 12:00 | ||
Doji Star Bearish | 1W | 48 | 19.05.2024 | ||
Bullish Hammer | 1H | 50 | 28.04.2025 09:00 | ||
Morning Doji Star | 30 | 51 | 29.04.2025 15:30 | ||
Bullish doji Star | 30 | 52 | 29.04.2025 15:00 | ||
Bullish Engulfing | 15 | 52 | 30.04.2025 10:30 | ||
Morning Doji Star | 15 | 52 | 30.04.2025 10:30 | ||
Bullish doji Star | 15 | 53 | 30.04.2025 10:15 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 54 | Окт. '20 | ||
Inverted Hammer | 1M | 55 | Сент. '20 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 57 | 17.03.2024 | ||
Doji Star Bearish | 1D | 57 | 10.02.2025 | ||
Bullish doji Star | 30 | 57 | 29.04.2025 12:30 | ||
Harami Bullish | 30 | 57 | 29.04.2025 12:30 | ||
Harami Cross | 30 | 57 | 29.04.2025 12:30 | ||
Engulfing Bearish | 15 | 59 | 30.04.2025 08:45 | ||
Three Black Crows | 5H | 60 | 14.04.2025 15:00 | ||
Three Outside Down | 1W | 61 | 18.02.2024 | ||
Three Outside Down | 5H | 61 | 14.04.2025 10:00 | ||
Harami Bullish | 30 | 61 | 29.04.2025 10:30 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 62 | 11.02.2024 | ||
Falling Three Methods | 1W | 62 | 11.02.2024 | ||
Engulfing Bearish | 5H | 62 | 14.04.2025 05:00 | ||
Inverted Hammer | 30 | 63 | 29.04.2025 09:30 | ||
Three Black Crows | 15 | 64 | 30.04.2025 07:30 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 65 | Нояб. '19 | ||
Three Outside Down | 15 | 65 | 30.04.2025 07:15 | ||
Engulfing Bearish | 15 | 66 | 30.04.2025 07:00 | ||
Falling Three Methods | 1D | 68 | 24.01.2025 | ||
Doji Star Bearish | 15 | 69 | 29.04.2025 23:30 |
Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?
После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.
%USER_NAME% добавлен в ваш черный список
Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.
Я считаю, что данный комментарий:
Спасибо!
Ваша жалоба отправлена модераторам.