
Попробуйте другой запрос
Тикер | Биржа | Валюта | ||
---|---|---|---|---|
TITN | NSE | INR | Реальное время | |
TITNc1:NS | NSE | INR | C задержкой | |
TITNc2:NS | NSE | INR | C задержкой | |
TITNc3:NS | NSE | INR | C задержкой | |
TITN | BSE | INR | C задержкой |
03.11.2023
10,42 / 10,46
116,6B / 102,79B
Дата выпуска | Период до | EPS | / Прогноз | Доход | / Прогноз |
---|---|---|---|---|---|
01.02.2024 | 12/2023 | -- | / 10,39 | -- | / 130B |
03.11.2023 | 09/2023 | 10,42 | / 10,46 | 116,6B | / 102,79B |
02.08.2023 | 06/2023 | 8,7 | / 10,35 | 111,45B | / 109,23B |
11.05.2023 | 03/2023 | 8,25 | / 8,18 | 97,04B | / 93,76B |
02.02.2023 | 12/2022 | 10,5 | / 10,41 | 108,75B | / 106,39B |
04.11.2022 | 09/2022 | 9,63 | / 9,53 | 87,3B | / 84,57B |
Откройте для себя более 1000 показателей InvestingPro
Ознакомьтесь с прогнозами ожидаемой прибыли и подробной аналитикой прогнозов компании.
Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?
После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.
%USER_NAME% добавлен в ваш черный список
Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.
Я считаю, что данный комментарий:
Спасибо!
Ваша жалоба отправлена модераторам.