
Попробуйте другой запрос
Период до: | 30.06.2020 | 31.03.2020 | 31.12.2019 | 30.09.2019 |
---|---|---|---|---|
Общий доход | 79142,04 | 73461,96 | 67215,57 | 70420,8 |
Операционные доходы | 323,26 | -3626,96 | -5479,47 | -2847 |
Чистая прибыль | -2234,86 | -5590,29 | -8848,65 | -4594,94 |
Период до: | 30.06.2020 | 31.03.2020 | 31.12.2019 | 30.09.2019 |
---|---|---|---|---|
Итого активы | 609620,82 | 580195,43 | 551528,53 | 545345,46 |
Итого обязательства | 632748,74 | 606915 | 572523 | 557553,77 |
Итого акционерный капитал | -23127,92 | -26719,57 | -20994,47 | -12208,31 |
Период до: | 30.06.2020 | 31.03.2020 | 31.12.2019 | 30.09.2019 |
---|---|---|---|---|
Период: | 12 Месяцы | 0 Месяцы | 0 Месяцы | 3 Месяцы |
Денежные средства от операционной деятельности | 20618,11 | 20338,33 | 3300,16 | 7967,66 |
Денежные средства использованные для инвестиционной деятельности | -8858,27 | -7763,25 | -5606,52 | -2725,92 |
Денежные средства, использованные в финансовой деятельности | -9730,95 | -6305,4 | -5814,91 | -1456,15 |
Чистое изменение денежных средств | 2028,88 | 6269,68 | -8121,27 | 3785,59 |
Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?
После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.
%USER_NAME% добавлен в ваш черный список
Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.
Я считаю, что данный комментарий:
Спасибо!
Ваша жалоба отправлена модераторам.