
Попробуйте другой запрос
02.03.2022
0,2079 / 0,2079
-- / --
Дата выпуска | Период до | EPS | / Прогноз | Доход | / Прогноз |
---|---|---|---|---|---|
01.06.2022 | 03/2022 | -- | / -- | -- | / -- |
02.03.2022 | 12/2021 | 0,2079 | / 0,2079 | -- | / -- |
01.12.2021 | 09/2021 | 0,227 | / 0,2272 | -- | / 26.100M |
11.10.2021 | 06/2020 | -0,16 | / -- | 31,21B | / -- |
01.09.2021 | 06/2021 | 0,5451 | / 0,3943 | 23,6B | / 24,15B |
02.06.2021 | 03/2021 | 0,141 | / -- | 18,2B | / -- |
Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?
После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.
%USER_NAME% добавлен в ваш черный список
Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.
Я считаю, что данный комментарий:
Спасибо!
Ваша жалоба отправлена модераторам.