Попробуйте другой запрос
Тикер | Биржа | Валюта | ||
---|---|---|---|---|
PEP | NASDAQ | USD | Реальное время | |
0QOSP | Лондон | USD | Реальное время | |
PEP | Мексика | MXN | C задержкой | |
1PEP | Милан | EUR | Реальное время | |
PEP | Швейцария | CHF | C задержкой | |
PEP | Xetra | EUR | C задержкой | |
PEP | TradeGate | EUR | C задержкой | |
PEP | Дюссельдорфская биржа | EUR | C задержкой | |
PEP | Франкфурт | EUR | C задержкой | |
PEPm | Буэнос-Айрес | ARS | C задержкой | |
PEPB34 | B3 | BRL | C задержкой | |
PEP | Вена | EUR | Реальное время | |
PEP | Украина | UAH | C задержкой |
Модель | Временной период | Надежность | Х свечей назад | Время | |
---|---|---|---|---|---|
Новые модели | |||||
Belt Hold Bullish | 1D | Текущая | |||
Belt Hold Bullish | 5H | Текущая | |||
Belt Hold Bullish | 1H | Текущая | |||
Belt Hold Bullish | 30 | Текущая | |||
Bullish Engulfing | 30 | Текущая | |||
Завершенные модели | |||||
Shooting Star | 1W | 1 | 08.09.2024 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 1 | 16.09.2024 21:00 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 2 | Июль '24 | ||
Tri-Star Bullish | 1D | 2 | 13.09.2024 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 2 | 16.09.2024 05:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 2 | 16.09.2024 09:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 2 | 16.09.2024 09:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 2 | 16.09.2024 21:15 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 3 | 16.09.2024 09:00 | ||
Hanging Man | 1M | 5 | Апр. '24 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 5 | 12.09.2024 21:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 5 | 12.09.2024 21:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 6 | 12.09.2024 21:15 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 7 | 11.09.2024 20:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 7 | 11.09.2024 21:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 8 | 11.09.2024 09:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 8 | 11.09.2024 21:15 | ||
Doji Star Bearish | 5H | 9 | 10.09.2024 19:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 9 | 11.09.2024 09:00 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 13 | 06.09.2024 20:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 14 | 06.09.2024 21:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 15 | 06.09.2024 09:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 15 | 06.09.2024 21:15 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 16 | 06.09.2024 09:00 | ||
Three Black Crows | 1M | 20 | Янв. '23 | ||
Belt Hold Bearish | 1W | 24 | 31.03.2024 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 24 | 31.03.2024 | ||
Three Inside Up | 1M | 26 | Июль '22 | ||
Three Inside Up | 1W | 26 | 17.03.2024 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 26 | 29.08.2024 17:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 26 | 30.08.2024 21:15 | ||
Harami Bullish | 1M | 27 | Июнь '22 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 27 | 29.08.2024 21:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 28 | 29.08.2024 21:15 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 30 | 28.08.2024 09:00 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 31 | Февр. '22 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 31 | 28.08.2024 09:00 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 32 | 26.08.2024 19:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 33 | 26.08.2024 21:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 34 | 26.08.2024 09:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 34 | 26.08.2024 21:15 | ||
Harami Bullish | 1W | 35 | 14.01.2024 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 35 | 26.08.2024 09:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 39 | 22.08.2024 09:30 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 40 | 22.08.2024 09:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 40 | 22.08.2024 09:45 | ||
Harami Bearish | 1M | 41 | Апр. '21 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 41 | 22.08.2024 09:00 | ||
Dragonfly Doji | 1W | 42 | 26.11.2023 | ||
Abandoned Baby Bearish | 1W | 44 | 12.11.2023 | ||
Evening Doji Star | 1W | 44 | 12.11.2023 | ||
Evening Star | 1W | 44 | 12.11.2023 | ||
Doji Star Bearish | 1W | 45 | 05.11.2023 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 46 | 16.08.2024 09:00 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 47 | Окт. '20 | ||
Falling Three Methods | 1M | 47 | Окт. '20 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 47 | 19.08.2024 10:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 48 | 19.08.2024 10:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 49 | 16.08.2024 09:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 50 | 16.08.2024 09:00 | ||
Falling Three Methods | 1M | 51 | Июнь '20 | ||
Falling Three Methods | 1W | 51 | 24.09.2023 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 51 | 13.08.2024 21:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 51 | 16.08.2024 09:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1D | 52 | 05.07.2024 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 53 | Апр. '20 | ||
Three Inside Up | 1W | 53 | 10.09.2023 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 54 | 13.08.2024 21:00 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 56 | Янв. '20 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 56 | 13.08.2024 09:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 56 | 13.08.2024 21:15 | ||
Tri-Star Bullish | 1D | 57 | 28.06.2024 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 57 | 13.08.2024 09:00 | ||
Harami Bullish | 1M | 58 | Нояб. '19 | ||
Three Outside Down | 1W | 58 | 06.08.2023 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 59 | Окт. '19 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 59 | 30.07.2023 | ||
Three Outside Up | 1M | 60 | Сент. '19 | ||
Three Outside Up | 1W | 60 | 23.07.2023 | ||
Bullish Engulfing | 1W | 61 | 16.07.2023 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 62 | 08.08.2024 19:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 63 | 08.08.2024 19:00 | ||
Harami Cross | 5H | 64 | 05.08.2024 18:00 | ||
Harami Bullish | 5H | 64 | 05.08.2024 18:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 64 | 07.08.2024 21:00 | ||
Belt Hold Bearish | 5H | 65 | 05.08.2024 13:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 65 | 07.08.2024 21:15 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 66 | 05.08.2024 08:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1W | 67 | 04.06.2023 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 67 | 06.08.2024 11:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 68 | 06.08.2024 11:30 | ||
Belt Hold Bearish | 1M | 69 | Дек. '18 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 69 | Дек. '18 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 69 | 01.08.2024 19:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 69 | 05.08.2024 17:00 |
Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?
После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.
%USER_NAME% добавлен в ваш черный список
Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.
Я считаю, что данный комментарий:
Спасибо!
Ваша жалоба отправлена модераторам.