
Попробуйте другой запрос
Тикер | Биржа | Валюта | ||
---|---|---|---|---|
NFLX | NASDAQ | USD | Реальное время | |
NFLX | Мексика | MXN | C задержкой | |
NNFLX | Милан | EUR | Реальное время | |
NFLO | TradeGate | EUR | C задержкой | |
NFLO | Xetra | EUR | C задержкой | |
NFLO | Франкфурт | EUR | C задержкой | |
NFLX | Буэнос-Айрес | ARS | C задержкой | |
NFLX34 | Сан-Паулу | BRL | C задержкой | |
NFLX | Вена | EUR | C задержкой | |
NFLX-RM | Москва | RUB | Реальное время | |
NFLX | Украина | UAH | C задержкой | |
NFLX_KZ | KASE | USD | C задержкой | |
NFLX | Лима | USD | C задержкой |
Дата | Цена | Откр. | Макс. | Мин. | Объём | Изм. % |
---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2022 | 216,00 | 218,00 | 218,00 | 216,00 | 0,00K | -45,32% |
20.04.2022 | 395,00 | 395,00 | 395,00 | 395,00 | 0,01K | 0,00% |
01.04.2022 | 395,00 | 395,00 | 395,00 | 395,00 | 0,00K | 0,00% |
30.03.2022 | 395,00 | 395,00 | 395,00 | 395,00 | 0,01K | 19,70% |
25.03.2022 | 330,00 | 381,20 | 381,20 | 330,00 | 0,00K | -13,95% |
24.03.2022 | 383,50 | 383,50 | 383,50 | 383,50 | 0,00K | 17,21% |
15.03.2022 | 327,20 | 327,20 | 327,20 | 327,20 | 0,00K | -5,16% |
14.03.2022 | 345,00 | 345,00 | 345,00 | 345,00 | 0,00K | -1,91% |
10.03.2022 | 351,70 | 351,70 | 351,70 | 351,70 | 0,00K | -0,73% |
09.03.2022 | 354,30 | 341,70 | 354,30 | 341,70 | 0,00K | -2,40% |
04.03.2022 | 363,00 | 363,00 | 363,00 | 363,00 | 0,00K | -3,07% |
03.03.2022 | 374,50 | 374,50 | 374,50 | 374,50 | 0,01K | -5,24% |
25.02.2022 | 395,20 | 395,20 | 395,20 | 395,20 | 0,00K | 0,69% |
22.02.2022 | 392,50 | 392,50 | 392,50 | 392,50 | 0,00K | -2,29% |
17.02.2022 | 401,70 | 401,70 | 401,70 | 401,70 | 0,00K | -2,50% |
15.02.2022 | 412,00 | 412,00 | 412,00 | 412,00 | 0,00K | 5,18% |
14.02.2022 | 391,70 | 391,70 | 391,70 | 391,70 | 0,00K | -1,01% |
11.02.2022 | 395,70 | 409,00 | 409,00 | 395,70 | 0,02K | -5,11% |
10.02.2022 | 417,00 | 417,00 | 417,00 | 417,00 | 0,00K | 0,53% |
09.02.2022 | 414,80 | 414,80 | 414,80 | 414,80 | 0,01K | 1,59% |
08.02.2022 | 408,30 | 408,30 | 408,30 | 408,30 | 0,00K | -1,85% |
07.02.2022 | 416,00 | 415,00 | 416,00 | 415,00 | 0,00K | 1,46% |
04.02.2022 | 410,00 | 410,00 | 410,00 | 410,00 | 0,02K | -12,11% |
02.02.2022 | 466,50 | 462,00 | 466,50 | 462,00 | 0,01K | 7,44% |
01.02.2022 | 434,20 | 420,60 | 434,20 | 420,60 | 0,03K | 10,48% |
31.01.2022 | 393,00 | 392,00 | 393,00 | 392,00 | 0,02K | 1,16% |
28.01.2022 | 388,50 | 392,90 | 392,90 | 388,50 | 0,01K | 2,24% |
27.01.2022 | 380,00 | 372,30 | 380,00 | 372,30 | 0,05K | 2,21% |
26.01.2022 | 371,80 | 371,80 | 371,80 | 371,80 | 0,02K | -3,74% |
25.01.2022 | 386,23 | 383,36 | 387,00 | 383,36 | 0,02K | 78,81% |
Максимум: 466,50 | Минимум: 216,00 | Разница: 250,50 | Среднее: 383,51 | Изм. %: 0,00 |
Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?
После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.
%USER_NAME% добавлен в ваш черный список
Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.
Я считаю, что данный комментарий:
Спасибо!
Ваша жалоба отправлена модераторам.