Попробуйте другой запрос
Тикер | Биржа | Валюта | ||
---|---|---|---|---|
NETE34 | B3 | BRL | C задержкой | |
NETTF | OTC Markets | USD | C задержкой | |
NTES | NASDAQ | USD | Реальное время | |
0K6G | Лондон | USD | Реальное время | |
NTESN | Мексика | MXN | C задержкой | |
4Y01 | TradeGate | EUR | C задержкой | |
NTESy | TradeGate | EUR | C задержкой | |
NTESm | Буэнос-Айрес | ARS | C задержкой | |
9999 | Гонконг | HKD | C задержкой | |
NTES | Вена | EUR | Реальное время |
Период до: | 30.09.2024 | 30.06.2024 | 31.03.2024 | 31.12.2023 |
---|---|---|---|---|
Общий доход | 26209,88 | 25485,8 | 26851,74 | 27140,16 |
Валовая прибыль | 16476,6 | 16042,22 | 17015,92 | 16825,14 |
Операционные доходы | 7146,74 | 6993,32 | 7622,48 | 6868,49 |
Чистая прибыль | 6538,44 | 6758,75 | 7633,95 | 6582,26 |
Период до: | 30.09.2024 | 30.06.2024 | 31.03.2024 | 31.12.2023 |
---|---|---|---|---|
Итого активы | 184896,27 | 183342,62 | 195064,87 | 185924,98 |
Итого обязательства | 49167,95 | 48997,22 | 64426,38 | 57840,9 |
Итого акционерный капитал | 135728,32 | 134345,4 | 130638,49 | 128084,08 |
Период до: | 30.09.2024 | 30.06.2024 | 31.03.2024 | 31.12.2023 |
---|---|---|---|---|
Период: | 0 Месяцы | 0 Месяцы | 0 Месяцы | 0 Месяцы |
Денежные средства от операционной деятельности | 10575,61 | 6531,83 | 9557,17 | 11808,28 |
Денежные средства использованные для инвестиционной деятельности | -720,86 | -14851,15 | 12859,89 | -10724,68 |
Денежные средства, использованные в финансовой деятельности | -8458,54 | -15919,12 | -495,06 | 5139,26 |
Чистое изменение денежных средств | 1328,07 | -24230,2 | 21878,86 | 6048,59 |
Откройте для себя более 1000 показателей InvestingPro
Ознакомьтесь с расширенными данными финансовых отчетов, включая темпы роста и информативные показатели о прежних и прогнозируемых финансовых результатах компании.
Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?
После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.
%USER_NAME% добавлен в ваш черный список
Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.
Я считаю, что данный комментарий:
Спасибо!
Ваша жалоба отправлена модераторам.