
Попробуйте другой запрос
Тикер | Биржа | Валюта | ||
---|---|---|---|---|
IBE | CFD | EUR | Реальное время | |
IBE | Мадрид | EUR | C задержкой | |
IBEe | BATS Европа | EUR | C задержкой | |
IBDRY | OTC Markets | USD | C задержкой | |
0HIT | Лондон | EUR | Реальное время | |
IBEN | Мексика | MXN | C задержкой | |
IBE | Милан | EUR | Реальное время | |
IBE | Xetra | EUR | C задержкой | |
IBE | Франкфурт | EUR | C задержкой | |
IBE | TradeGate | EUR | C задержкой | |
IBE | Вена | EUR | Реальное время |
Индекс | Цена | Макс. | Мин. | Изм. | Изм. % | Время | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBEX 35 | 13.304,16 | 13.443,86 | 13.301,67 | -123,84 | -0,92% | 12:53:16 | ||
Euro Stoxx 50 | 5.334,85 | 5.375,75 | 5.333,85 | -46,23 | -0,86% | 12:53:08 | ||
General Madrid | 1.320,64 | 1.329,03 | 1.320,50 | -6,13 | -0,46% | 12:38:01 | ||
IBEX 35 Capped NR | 38.345,40 | 38.588,20 | 38.335,70 | -190,30 | -0,49% | 12:37:56 | ||
IBEX Top Dividend | 3.767,80 | 3.786,00 | 3.758,50 | -14,40 | -0,38% | 12:37:56 | ||
Valencia General | 2.115,43 | 2.127,54 | 2.113,89 | -6,82 | -0,32% | 12:37:03 | ||
BCN Global 100 | 1.116,95 | 1.124,66 | 1.116,62 | -6,96 | -0,62% | 12:38:02 | ||
FTSE4Good IBEX | 13.982,70 | 14.066,30 | 13.977,20 | -66,00 | -0,47% | 12:37:56 | ||
IBEX 35 Short | 1.347,30 | 1.347,60 | 1.338,80 | +6,80 | +0,51% | 12:37:56 | ||
BCN Profit 30 | 17.855,95 | 17.975,04 | 17.852,81 | -132,09 | -0,73% | 12:37:32 | ||
Bilbao 2000 | 2.047,78 | 2.060,18 | 2.047,66 | -8,01 | -0,39% | 12:38:04 | ||
IBEX Capped | 14.060,90 | 14.060,90 | 14.060,90 | -62,30 | -0,44% | 11:00:08 | ||
BCN PER 30 | 27.070,92 | 27.264,16 | 27.053,62 | -183,96 | -0,67% | 12:38:02 | ||
BCN ROE 30 | 23.122,82 | 23.266,71 | 23.111,76 | -103,99 | -0,45% | 12:37:32 | ||
IBEX NR | 38.242,80 | 38.482,90 | 38.231,10 | -187,70 | -0,49% | 12:38:12 | ||
Madrid Petrol and Power | 2.070,29 | 2.082,68 | 2.063,44 | +12,53 | +0,61% | 12:38:01 | ||
BCN Electric | 2.455,79 | 2.470,16 | 2.444,89 | +14,02 | +0,57% | 12:37:32 | ||
STOXX 600 | 543,20 | 546,46 | 543,20 | -3,10 | -0,57% | 12:53:00 | ||
IBEX Total Return | 46.881,90 | 47.176,20 | 46.867,60 | -230,20 | -0,49% | 12:38:12 | ||
STOXX Europe 600 Utilities | 413,39 | 414,83 | 409,53 | +3,89 | +0,95% | 27/03 | ||
MSCI Pan Euro | 1.697,18 | 1.707,35 | 1.697,18 | -8,61 | -0,50% | 12:52:58 | ||
STXE Utilities NR | 1.486,23 | 1.491,44 | 1.472,36 | +13,96 | +0,95% | 27/03 | ||
STOXX Europe 50 EUR Price | 4.662,56 | 4.707,98 | 4.659,20 | -36,23 | -0,77% | 26/03 | ||
STOXX 50 EUR Net Return | 12.924,54 | 13.114,52 | 12.914,58 | -146,77 | -1,12% | 26/03 | ||
STOXX Europe Large 200 EUR Price | 569,22 | 570,12 | 565,36 | -2,57 | -0,45% | 27/03 | ||
STOXX Sustainability 40 EUR Price | 2.435,43 | 2.443,86 | 2.408,62 | +10,63 | +0,44% | 06/03 | ||
DJ Sector Titans Composite | 710,30 | 711,73 | 710,29 | -1,81 | -0,25% | 12:53:13 | ||
DJ Utilities Titans 30 | 157,50 | 157,86 | 157,26 | +0,19 | +0,12% | 12:53:13 | ||
IBEX 35 Energy | 1.582,20 | 1.590,60 | 1.575,50 | +9,20 | +0,58% | 12:37:40 | ||
STOXX Europe Large 200 NR | 1.432,68 | 1.432,68 | 1.432,68 | -4,96 | -0,35% | 27/03 | ||
EURO STOXX 50 NR | 10.363,85 | 10.398,03 | 10.245,89 | -43,52 | -0,42% | 27/03 | ||
STOXX Global 150 EUR Price | 8.508,51 | 8.574,76 | 8.485,04 | -35,49 | -0,42% | 27/03 | ||
STOXX All Europe 100 EUR Price | 1.740,38 | 1.743,08 | 1.728,62 | -8,03 | -0,46% | 27/03 |
Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?
После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.
%USER_NAME% добавлен в ваш черный список
Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.
Я считаю, что данный комментарий:
Спасибо!
Ваша жалоба отправлена модераторам.