
Попробуйте другой запрос
Тикер | Биржа | Валюта | ||
---|---|---|---|---|
HNKG_p | CFD | EUR | Реальное время | |
HNKG_p | Xetra | EUR | C задержкой | |
HNKG | Xetra | EUR | C задержкой | |
HEN3d | BATS Европа | EUR | C задержкой | |
HENd | BATS Европа | EUR | C задержкой | |
HENKY | OTC Markets | USD | C задержкой | |
HENOY | OTC Markets | USD | C задержкой | |
0IZ8 | Лондон | EUR | Реальное время | |
HNKG_p | Милан | EUR | Реальное время | |
HNKG | Франкфурт | EUR | C задержкой | |
HNKG_p | Франкфурт | EUR | C задержкой | |
HNKG_p | TradeGate | EUR | C задержкой | |
HNKG | TradeGate | EUR | C задержкой | |
HNKG_p | Будапешт | HUF | C задержкой |
Период до: | 2022 31/12 |
2022 30/09 |
2022 30/06 |
2022 31/03 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Период: | 0 месяцев | 0 месяцев | 0 месяцев | 0 месяцев | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Величина капитала/Чистая прибыль | 406 | 406 | 223,5 | 223,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Денежные средства от операционной деятельности | 535 | 535 | 88,5 | 88,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Денежные средства использованные для инвестиционной деятельности | -168,5 | -168,5 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Денежные средства, использованные в финансовой деятельности | -327 | -327 | -617 | -617 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Влияние изменений обменного курса | -15,5 | -15,5 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чистое изменение денежных средств | -61 | -61 | -453 | -453 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Остаток средств на начало отчетного периода | 1149 | 1149 | 1663 | 1663 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Остаток средств на конец отчетного периода | 1088 | 1088 | 1210 | 1210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свободные денежные средства | 357 | -453 | 327,25 | 217,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рост свободных денежных средств | 178,81 | -238,43 | 50,63 | -44,97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доход по свободным денежным средствам | 1,36 | 1,45 | -0,189 | -0,183 |
Откройте для себя более 1000 показателей InvestingPro
Ознакомьтесь с расширенным отчетом о движении денежных средств, включая темпы роста и информативные показатели о прежних и прогнозируемых финансовых результатах.
Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?
После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.
%USER_NAME% добавлен в ваш черный список
Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.
Я считаю, что данный комментарий:
Спасибо!
Ваша жалоба отправлена модераторам.