

Попробуйте другой запрос
Тикер | Биржа | Валюта | ||
---|---|---|---|---|
FEES | Москва | RUB | Реальное время | |
RU000A0JSQ58= | Москва | RUB | C задержкой | |
RU000A0ZYJ91= | Москва | RUB | C задержкой | |
RU000A0ZYDH0= | Москва | RUB | C задержкой | |
RU000A0JTKA4= | Москва | RUB | C задержкой | |
RU000A0JT2K2= | Москва | RUB | C задержкой | |
FSRTSc1 | Москва | RUB | C задержкой |
Экс-дивиденд | Дивиденд | Тип | Дата выплаты | Доход |
---|---|---|---|---|
15.07.2021 | 0,016132 | -- | 7,13% | |
28.05.2020 | 0,009494 | -- | 9,52% | |
10.01.2020 | 0,008809 | -- | 4,15% | |
15.07.2019 | 0,016042 | -- | 7,93% | |
17.07.2018 | 0,014815 | -- | 7,84% | |
18.07.2017 | 0,014266 | -- | 8,07% | |
18.07.2017 | 0,001116 | -- | 0,63% |
Откройте для себя более 1000 показателей InvestingPro
Ознакомьтесь с глубокими инсайтами о дивидендах и их изменениях, чтобы получить подробную аналитику прошлых выплат дивидендов и статистики.
Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?
После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.
%USER_NAME% добавлен в ваш черный список
Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.
Я считаю, что данный комментарий:
Спасибо!
Ваша жалоба отправлена модераторам.