
Попробуйте другой запрос
Индекс | Цена | Макс. | Мин. | Изм. | Изм. % | Время | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S&P/ASX 200 | 7.042,90 | 7.047,40 | 6.962,00 | +80,90 | +1,16% | 06:07:44 | ||
ASX Small Ordinaries | 2.763,10 | 2.768,50 | 2.708,80 | +54,30 | +2,00% | 06:07:44 | ||
S&P/ASX 300 | 6.997,40 | 7.002,00 | 6.917,50 | +79,90 | +1,16% | 06:07:44 | ||
ASX All Ordinaries | 7.226,40 | 7.231,70 | 7.143,80 | +82,60 | +1,16% | 06:07:44 | ||
S&P/ASX All Australian 200 | 7.018,90 | 7.023,20 | 6.937,60 | +81,30 | +1,17% | 06:07:44 | ||
S&P/ASX 200 Information Technology | 1.474,40 | 1.483,80 | 1.464,50 | -4,60 | -0,31% | 06:07:44 | ||
S&P/ASX 200 Net Total Return | 81.359,60 | 81.414,70 | 80.427,70 | +938,50 | +1,17% | 06:07:44 | ||
S&P/ASX 300 Industrials | 10.289,81 | 10.289,81 | 10.289,81 | +33,57 | +0,33% | 27/03 | ||
S&P/ASX Small Ordinaries Industrials | 2.715,46 | 2.715,46 | 2.715,46 | +7,52 | +0,28% | 27/03 | ||
S&P/ASX 200 Industrials (Size) | 10.394,09 | 10.394,09 | 10.394,09 | +34,45 | +0,33% | 27/03 | ||
S&P/ASX 200 Software & Services | 1.913,42 | 1.913,42 | 1.913,42 | +10,19 | +0,54% | 27/03 | ||
S&P/ASX 300 Software & Services | 2.109,50 | 2.109,50 | 2.109,50 | +12,50 | +0,60% | 27/03 | ||
S&P/ASX 300 Information Technology | 1.698,85 | 1.698,85 | 1.698,85 | +5,77 | +0,34% | 27/03 | ||
S&P/ASX 200 Equal Weight | 1.718,00 | 1.721,30 | 1.692,60 | +25,40 | +1,50% | 06:07:44 | ||
S&P/ASX All Tech | 2.159,90 | 2.161,00 | 2.139,00 | +8,40 | +0,39% | 06:07:44 |
Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?
После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.
%USER_NAME% добавлен в ваш черный список
Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.
Я считаю, что данный комментарий:
Спасибо!
Ваша жалоба отправлена модераторам.