
Попробуйте другой запрос
Тикер | Биржа | Валюта | ||
---|---|---|---|---|
EDEN | Париж | EUR | Реальное время | |
EDENp | BATS Европа | EUR | C задержкой | |
EDNMY | OTC Markets | USD | C задержкой | |
0MUM | Лондон | EUR | Реальное время | |
EDEN | Франкфурт | EUR | C задержкой | |
EDEN | Вена | EUR | Реальное время |
Индекс | Цена | Макс. | Мин. | Изм. | Изм. % | Время | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAC 40 | 6.996,73 | 7.050,69 | 6.948,03 | -0,32 | 0,00% | 18:35:45 | ||
SBF 120 | 5.373,96 | 5.473,40 | 5.350,31 | -53,50 | -0,99% | 02/10 | ||
CAC All-Tradable | 5.258,93 | 5.356,09 | 5.235,88 | -52,19 | -0,98% | 02/10 | ||
CAC All Shares | 8.558,93 | 8.709,22 | 8.520,37 | -69,79 | -0,81% | 02/10 | ||
CAC Industrials | 2.588,94 | 2.652,13 | 2.582,75 | -44,17 | -1,68% | 02/10 | ||
Euronext 100 | 1.310,08 | 1.332,51 | 1.305,24 | -13,63 | -1,03% | 02/10 | ||
CAC 40 Gross TR | 21.345,80 | 21.734,88 | 21.247,62 | -202,02 | -0,94% | 02/10 | ||
CAC 40 Net TR | 16.028,82 | 16.320,98 | 15.955,10 | -151,70 | -0,94% | 02/10 | ||
CAC 40 Settlement | 7.084,84 | 7.107,70 | 7.084,84 | -109,42 | -1,52% | 02/10 | ||
CAC All Tradable Gross TR | 14.161,33 | 14.422,96 | 14.099,24 | -140,52 | -0,98% | 02/10 | ||
CAC All-Tradable Net TR | 11.052,90 | 11.257,11 | 11.004,44 | -109,68 | -0,98% | 02/10 | ||
CAC Large 60 | 7.619,92 | 7.759,74 | 7.585,53 | -73,98 | -0,96% | 02/10 | ||
SBF 120 Gross TR | 14.448,60 | 14.715,95 | 14.385,00 | -143,82 | -0,99% | 02/10 | ||
SBF 120 Net TR | 11.266,95 | 11.475,43 | 11.217,35 | -112,15 | -0,99% | 02/10 | ||
STOXX 600 | 440,08 | 443,46 | 438,08 | -0,62 | -0,14% | 19:00:17 | ||
TR France 50 | 213,37 | 215,74 | 213,17 | -2,18 | -1,01% | 03/10 | ||
Stoxx 600 Industrial Goods Srvcs PR | 673,63 | 680,14 | 672,35 | -6,37 | -0,94% | 03/10 | ||
EURO STOXX Mid EUR Price | 443,69 | 450,42 | 443,69 | -6,70 | -1,49% | 03/10 | ||
STOXX Europe Mid 200 EUR P | 463,79 | 470,23 | 463,75 | -6,44 | -1,37% | 03/10 | ||
STOXX Europe Mid 200 EUR NR | 1.011,42 | 1.011,42 | 1.011,42 | -14,04 | -1,37% | 03/10 | ||
STOXX Mid EUR NR | 897,70 | 897,70 | 897,70 | -13,55 | -1,49% | 03/10 | ||
STOXX Industrial Goods Services EUR Price | 992,82 | 1.014,83 | 989,69 | -13,48 | -1,34% | 02/10 | ||
STOXX 600 Industrial Goods Services EUR NR | 1.344,78 | 1.357,78 | 1.342,23 | -12,72 | -0,94% | 03/10 | ||
SBF Top 80 EW | 1.168,84 | 1.192,80 | 1.164,69 | -15,56 | -1,31% | 02/10 |
Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?
После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.
%USER_NAME% добавлен в ваш черный список
Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.
Я считаю, что данный комментарий:
Спасибо!
Ваша жалоба отправлена модераторам.