
Попробуйте другой запрос
Тикер | Биржа | Валюта | ||
---|---|---|---|---|
DBKGn | CFD | EUR | Реальное время | |
DBKGn | Xetra | EUR | C задержкой | |
DB1YEUAM=R | Xetra | EUR | C задержкой | |
DBKd | BATS Европа | EUR | C задержкой | |
DB | Нью-Йорк | USD | Реальное время | |
DB5YEUAM=R | Нью-Йорк | EUR | C задержкой | |
0H7D | Лондон | EUR | Реальное время | |
DBN | Мексика | MXN | C задержкой | |
DBK | Милан | EUR | Реальное время | |
DBKGn | Дюссельдорфская биржа | EUR | C задержкой | |
DBKGn | Гамбургская биржа | EUR | C задержкой | |
DBKGn | TradeGate | EUR | C задержкой | |
DBKGn | Франкфурт | EUR | C задержкой | |
DBKGn | Вена | EUR | Реальное время | |
DBKGn | Прага | CZK | C задержкой | |
DBKG | Будапешт | HUF | C задержкой | |
DBKG | Бухарест | RON | C задержкой |
Период до: | 30.06.2023 | 31.03.2023 | 31.12.2022 | 30.09.2022 |
---|---|---|---|---|
Общий доход | 6662 | 7407 | 5808 | 5814 |
Валовая прибыль | 6662 | 7407 | 5808 | 5814 |
Операционные доходы | 1193 | 1949 | 1185 | 856 |
Чистая прибыль | 654 | 1366 | 1828 | 614 |
Период до: | 30.06.2023 | 31.03.2023 | 31.12.2022 | 30.09.2022 |
---|---|---|---|---|
Итого активы | 1306820 | 1306777 | 1336788 | 1505473 |
Итого обязательства | 1234492 | 1233399 | 1264460 | 1434562 |
Итого акционерный капитал | 72328 | 73378 | 72328 | 70911 |
Период до: | 30.06.2023 | 31.03.2023 | 31.12.2022 | 30.09.2022 |
---|---|---|---|---|
Период: | 0 Месяцы | 0 Месяцы | 0 Месяцы | 0 Месяцы |
Денежные средства от операционной деятельности | ||||
Денежные средства использованные для инвестиционной деятельности | ||||
Денежные средства, использованные в финансовой деятельности | ||||
Чистое изменение денежных средств |
Откройте для себя более 1000 показателей InvestingPro
Ознакомьтесь с расширенными данными финансовых отчетов, включая темпы роста и информативные показатели о прежних и прогнозируемых финансовых результатах компании.
Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?
После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.
%USER_NAME% добавлен в ваш черный список
Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.
Я считаю, что данный комментарий:
Спасибо!
Ваша жалоба отправлена модераторам.