Название | Цена | Изм.% | Объём |
---|
Сургутнефтегаз | 32,59 | +3,36% | |
Сургутнефтегаз (прив.) | 56,94 | -1,72% | |
АК АЛРОСА | 73,19 | -0,84% | |
Сбербанк | 258,98 | -0,67% | |
Газпром | 166,08 | -0,60% | |
ЛУКОЙЛ | 6.720,00 | +0,64% | |
Транснефть (прив.) | 142.500,00 | +0,28% | |
Название | Цена | Изм.% | Объём |
---|
BSPB_p | 73,00 | +19,67% | |
TsGRM Genetiko PAO | 53,38 | +14,05% | |
ДЗРД | 8.580,00 | +11,43% | |
ЦМТ | 15,58 | +6,13% | |
Красный Октябрь (прив.) | 799,00 | +5,97% | |
ДЗРД (прив.) | 5.660,00 | +4,81% | |
ЧКПЗ | 21.300,00 | +4,67% | |
Название | Цена | Изм.% | Объём |
---|
Rosseti Tsentr PAO | 0,538 | -4,37% | |
Иркут | 112,75 | -4,12% | |
Softline PAO | 207,92 | -3,75% | |
FESH | 100,12 | -3,45% | |
Волгоградэнергосбыт | 22,31 | -3,19% | |
ФСК ЕЭС ОАО | 0,1215 | -3,05% | |
НКХП ПАО | 1.552,00 | -2,97% | |
Название | Цена | Изм.% | Объём |
---|
Сбербанк | 258,98 | -0,67% | |
Газпром | 166,08 | -0,60% | |
Сургутнефтегаз (прив.) | 56,94 | -1,72% | |
ЛУКОЙЛ | 6.720,00 | +0,64% | |
АК АЛРОСА | 73,19 | -0,84% | |
Показать еще