Попробуйте другой запрос
Тикер | Биржа | Валюта | ||
---|---|---|---|---|
CAT | Нью-Йорк | USD | Реальное время | |
CATR | CBOE Canada | CAD | Реальное время | |
CAT | BIVA | MXN | C задержкой | |
CAT | Мексика | MXN | C задержкой | |
1CAT | Милан | EUR | Реальное время | |
CAT | Швейцария | CHF | C задержкой | |
CAT1 | Xetra | EUR | C задержкой | |
CAT1 | TradeGate | EUR | C задержкой | |
CAT1 | Франкфурт | EUR | C задержкой | |
CATm | Буэнос-Айрес | ARS | C задержкой | |
CATP34 | B3 | BRL | C задержкой | |
CAT | Вена | EUR | Реальное время | |
CAT | Украина | UAH | C задержкой | |
CAT_KZ | KASE | USD | C задержкой | |
CAT | Лима | USD | C задержкой |
Период до: | 30.06.2024 | 31.03.2024 | 31.12.2023 | 30.09.2023 |
---|---|---|---|---|
Общий доход | 16689 | 15799 | 17070 | 16810 |
Валовая прибыль | 5807 | 5399 | 5257 | 5419 |
Операционные доходы | 4059 | 3501 | 3299 | 3437 |
Чистая прибыль | 2681 | 2856 | 2676 | 2794 |
Период до: | 30.06.2024 | 31.03.2024 | 31.12.2023 | 30.09.2023 |
---|---|---|---|---|
Итого активы | 83336 | 83741 | 87476 | 86791 |
Итого обязательства | 66200 | 66096 | 67973 | 66284 |
Итого акционерный капитал | 17136 | 17645 | 19503 | 20507 |
Период до: | 30.06.2024 | 31.03.2024 | 31.12.2023 | 30.09.2023 |
---|---|---|---|---|
Период: | 0 Месяцы | 0 Месяцы | 0 Месяцы | 0 Месяцы |
Денежные средства от операционной деятельности | 3021 | 2052 | 4003 | 4060 |
Денежные средства использованные для инвестиционной деятельности | -722 | 958 | -554 | -3435 |
Денежные средства, использованные в финансовой деятельности | -2929 | -5000 | -3033 | -1400 |
Чистое изменение денежных средств | -617 | -2020 | 425 | -834 |
Откройте для себя более 1000 показателей InvestingPro
Ознакомьтесь с расширенными данными финансовых отчетов, включая темпы роста и информативные показатели о прежних и прогнозируемых финансовых результатах компании.
Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?
После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.
%USER_NAME% добавлен в ваш черный список
Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.
Я считаю, что данный комментарий:
Спасибо!
Ваша жалоба отправлена модераторам.